| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 220 ▼ (gefallen)2025 | 2261 von 1.203 | 1662020 |
|---|
| Schottland | 140 ▼ (gefallen)2025 | 321 von 614 | 1152020 |
|---|
| Nordirland | 175 ▼ (gefallen)2025 | 121 von 690 | 1112020 |
|---|
| Irland | 165 ▼ (gefallen)2025 | 301 von 791 | 932020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 142 ▼ (gefallen)2024 | 93etwa 1 von 644 | 1072019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 92 ▲ (gestiegen)2025 | 76etwa 1 von 382 | 1032020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 822023 | 40etwa 1 von 325 | 822018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 66 ▲ (gestiegen)2025 | 8751 von 346 | 1242020 |
|---|
| Niederlande | 587 ▼ (gefallen)2025 | 23etwa 1 von 2.893 | 5652020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 981 ▲ (gestiegen)2025 | 31 von 12.689 | 1.7512020 |
|---|
| Schweiz | 399 ▲ (gestiegen)2025 | 191 von 1.895 | 5182020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | 389 ▲ (neu in der Liste)2025 | 1etwa 1 von 2.876 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | 559 ▲ (neu in der Liste)2025 | 9etwa 1 von 4.792 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | 544 ▲ (neu in der Liste)2025 | 51 von 4.141 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | 2.061 ▲ (neu in der Liste)2024 | 31 von 63.119 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|