Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) · 2024
Beliebte Jungennamen in Ontario, 2024
Noah steht 2024 in Ontario auf Platz eins, vergeben an 868 Jungen. Das sind etwa 1 von 69 der dort in diesem Jahr gezählten Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2024 in Ontario registriert wurden, veröffentlicht von Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue).
- 24.752 Jungen erhielten 2024 einen dieser 100 Namen.
- Arjan kletterte um 83 Plätze auf Platz 84, der größte Sprung gegenüber 2023.
Vollständige Liste: Der Herausgeber führt nahezu jeden vergebenen Namen auf, die Anzahlen sind also echte Summen. Ontario (Provinz in Kanada): Diese Zahlen gelten nur für Ontario.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2023 | E&W 2025 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 868 | unverändert | 2 | |
| 2 | Liam | 629 | unverändert | 68 | |
| 3 | Theodore | 577 | unverändert | 9 | |
| 4 | Oliver | 574 | unverändert | 6 | |
| 5 | Jack | 501 | unverändert | 24 | |
| 6 | Henry | 488 | um 4 gestiegen | 13 | |
| 7 | Benjamin | 482 | unverändert | 61 | |
| 8 | Lucas | 464 | um 2 gefallen | 32 | |
| 9 | Muhammad | 463 | um 4 gestiegen | 1 | |
| 10 | Leo | 437 | um 1 gefallen | 3 | |
| 11 | James | 426 | unverändert | 42 | |
| 12 | William | 414 | um 4 gefallen | 25 | |
| 13 | Adam | 394 | um 1 gestiegen | 26 | |
| 14 | Levi | 392 | um 3 gestiegen | 107 | |
| 15 | Luca | 389 | um 1 gestiegen | 4 | |
| 16 | Nathan | 386 | um 2 gestiegen | 99 | |
| 17 | Ethan | 379 | um 5 gefallen | 54 | |
| 18 | Owen | 361 | um 3 gefallen | 170 | |
| 19 | Daniel | 330 | um 2 gestiegen | 62 | |
| 20 | Hudson | 324 | um 3 gestiegen | 43 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2023 | E&W 2025 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gabriel | 322 | um 4 gestiegen | 80 | |
| 22 | Logan | 313 | um 2 gefallen | 87 | |
| 23 | Jacob | 302 | um 4 gefallen | 41 | |
| 24 | Thomas | 300 | um 2 gefallen | 35 | |
| 25 | Alexander | 282 | um 1 gefallen | 40 | |
| 26 | Elijah | 276 | unverändert | 23 | |
| 27 | Miles | 274 | um 2 gestiegen | 114 | |
| 28 | Jackson | 268 | um 2 gestiegen | 138 | |
| 29 | Wesley | 267 | um 22 gestiegen | 539 | |
| 30 | Austin | 259 | um 2 gestiegen | 86 | |
| 31 | Isaac | 257 | um 9 gestiegen | 36 | |
| 32 | Mason | 255 | um 5 gefallen | 77 | |
| 33 | Theo | 251 | unverändert | 12 | |
| 34 | Luke | 247 | um 2 gestiegen | 131 | |
| 35 | Maverick | 246 | um 5 gefallen | 385 | |
| 36 | Samuel | 245 | um 13 gestiegen | 66 | |
| 37 | Bennett | 240 | um 6 gestiegen | 1.466 | |
| 38 | Kai | 234 | um 3 gestiegen | 78 | |
| 39 | Ryan | 233 | um 2 gefallen | 135 | |
| 40 | Asher | 229 | um 6 gestiegen | 150 | |
| 41 | Matthew | 223 | um 11 gestiegen | 153 | |
| 41 | Myles | 223 | um 4 gestiegen | 67 | |
| 43 | Aiden | 221 | um 15 gefallen | 170 | |
| 44 | Caleb | 218 | um 9 gefallen | 82 | |
| 45 | Nolan | 217 | um 1 gestiegen | 283 | |
| 46 | David | 216 | um 4 gefallen | 73 | |
| 47 | Wyatt | 213 | um 13 gestiegen | 306 | |
| 48 | Ali | 210 | um 5 gestiegen | 103 | |
| 49 | Joseph | 208 | um 6 gestiegen | 59 | |
| 50 | Arthur | 206 | um 4 gefallen | 5 | |
| 50 | Michael | 206 | um 16 gefallen | 85 | |
| 52 | Rowan | 203 | um 8 gestiegen | 30 | |
| 53 | Ibrahim | 199 | um 11 gestiegen | 70 | |
| 53 | Mateo | 199 | um 10 gefallen | 160 | |
| 55 | Carter | 198 | um 3 gestiegen | 97 | |
| 55 | Ezra | 198 | um 8 gestiegen | 38 | |
| 57 | Beau | 194 | um 8 gefallen | 108 | |
| 57 | Felix | 194 | um 13 gestiegen | 59 | |
| 57 | Mohammad | 194 | um 31 gestiegen | 55 | |
| 60 | Jayden | 191 | um 6 gestiegen | 124 | |
| 60 | Sebastian | 191 | um 5 gefallen | 47 | |
| 62 | Brooks | 190 | um 22 gestiegen | 585 | |
| 63 | Zorawar | 189 | um 29 gestiegen | 334 | |
| 64 | Luka | 183 | um 15 gestiegen | 261 | |
| 65 | Matteo | 181 | um 27 gefallen | 160 | |
| 66 | John | 180 | um 12 gefallen | 174 | |
| 67 | Lincoln | 179 | um 29 gefallen | 302 | |
| 68 | Grayson | 172 | um 2 gefallen | 104 | |
| 69 | Max | 169 | um 12 gefallen | 48 | |
| 70 | Zayn | 167 | um 2 gestiegen | 133 | |
| 71 | Charlie | 166 | um 13 gefallen | 22 | |
| 72 | Anthony | 164 | um 4 gefallen | 239 | |
| 72 | Joshua | 164 | um 2 gestiegen | 53 | |
| 74 | Elias | 162 | um 9 gefallen | 69 | |
| 75 | Roman | 159 | um 27 gestiegen | 27 | |
| 76 | Charles | 156 | um 1 gestiegen | 119 | |
| 77 | Yusuf | 155 | um 17 gestiegen | 64 | |
| 78 | Adrian | 151 | um 5 gefallen | 279 | |
| 79 | Harrison | 149 | um 2 gestiegen | 50 | |
| 79 | Weston | 149 | um 29 gestiegen | 1.276 | |
| 81 | Omar | 147 | um 25 gestiegen | 157 | |
| 82 | Isaiah | 146 | um 20 gefallen | 156 | |
| 83 | Andrew | 144 | um 1 gestiegen | 334 | |
| 84 | Arjan | 142 | um 83 gestiegen | 351 | |
| 84 | Cameron | 142 | um 10 gefallen | 216 | |
| 84 | Cooper | 142 | um 10 gefallen | 105 | |
| 84 | Evan | 142 | um 6 gefallen | 195 | |
| 88 | Julian | 140 | um 18 gefallen | 314 | |
| 89 | Nathaniel | 135 | um 8 gestiegen | 149 | |
| 90 | Jasper | 134 | um 21 gefallen | 63 | |
| 91 | Musa | 132 | um 19 gestiegen | 64 | |
| 92 | Nicholas | 128 | um 2 gefallen | 214 | |
| 93 | Colton | 127 | um 11 gestiegen | 679 | |
| 94 | Amir | 126 | um 43 gestiegen | 212 | |
| 94 | George | 126 | um 10 gefallen | 7 | |
| 96 | Callum | 125 | um 13 gestiegen | 251 | |
| 97 | Rory | 124 | um 5 gestiegen | 17 | |
| 98 | Aaron | 123 | um 16 gefallen | 180 | |
| 99 | Elliot | 121 | um 16 gestiegen | 94 | |
| 99 | Emmett | 121 | um 20 gefallen | 702 |
Veränderung des Rangs seit 2023. „neu“ bedeutet, dass der Name in der Liste von 2023 gar nicht vorkam.
Quelle: Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) (1917-2024), OGL-Ontario.