| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 334 ▼ (gefallen)2025 | 1271 von 2.141 | 2662020 |
|---|
| Schottland | 107 ▼ (gefallen)2025 | 471 von 418 | 762020 |
|---|
| Nordirland | 212 ▼ (gefallen)2025 | 91 von 920 | 1522020 |
|---|
| Irland | 106 ▼ (gefallen)2025 | 531 von 448 | 932020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 83 ▼ (gefallen)2024 | 144etwa 1 von 416 | 672019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 217 ▼ (gefallen)2025 | 25etwa 1 von 1.162 | 1472020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 112 ▼ (gefallen)2023 | 31etwa 1 von 420 | 882018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 631 ▼ (gefallen)2025 | 651 von 4.657 | 4982020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.842 ▼ (gefallen)2025 | 11 von 38.067 | 9612020 |
|---|
| Schweiz | 1.916 ▼ (gefallen)2025 | 21 von 18.000 | 7162020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | 950 ▲ (gestiegen)2023 | 2etwa 1 von 7.755 | 1.0052018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | 834 ▲ (neu in der Liste)2025 | 5etwa 1 von 8.626 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | 566 ▲ (neu in der Liste)2024 | 171 von 11.139 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|