| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 615 ▼ (gefallen)2025 | 611 von 4.458 | 5092020 |
|---|
| Schottland | 226 ▼ (gefallen)2025 | 181 von 1.091 | 2132020 |
|---|
| Nordirland | 67 ▲ (gestiegen)2025 | 351 von 237 | 682020 |
|---|
| Irland (als Seán) | 23 ▼ (gefallen)2025 | 2311 von 103 | 202020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 521 ▼ (gefallen)2024 | 23etwa 1 von 2.603 | 2832019 |
|---|
| Québec (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 6372020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 442 ▼ (gefallen)2023 | 7etwa 1 von 1.859 | 2192018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 2.171 ▼ (gefallen)2025 | 101 von 30.269 | 1.2932020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 9752020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.842 ▲ (neu in der Liste)2025 | 11 von 38.067 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | 1.545 ▼ (gefallen)2025 | 31 von 12.000 | 5502020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | 6762018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 2832020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | 901 ▲ (neu in der Liste)2024 | 91 von 21.040 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|