| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 615 ▼ (baja)2025 | 611 de cada 4458 | 5092020 |
|---|
| Escocia | 226 ▼ (baja)2025 | 181 de cada 1091 | 2132020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 67 ▲ (sube)2025 | 351 de cada 237 | 682020 |
|---|
| Irlanda (como Seán) | 23 ▼ (baja)2025 | 2311 de cada 103 | 202020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 521 ▼ (baja)2024 | 23aprox. 1 de cada 2603 | 2832019 |
|---|
| Quebec (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 6372020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 442 ▼ (baja)2023 | 7aprox. 1 de cada 1859 | 2192018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 2171 ▼ (baja)2025 | 101 de cada 30.269 | 12932020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 9752020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1842 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 11 de cada 38.067 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | 1545 ▼ (baja)2025 | 31 de cada 12.000 | 5502020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | 6762018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 2832020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 901 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 91 de cada 21.040 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|