Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) · 2024
أشهر أسماء الأولاد في أونتاريو، 2024
Noah في المرتبة الأولى في أونتاريو عام 2024، وأُطلق على 868 من الأولاد. أي نحو 1 من كل 69 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في أونتاريو عام 2024 (أعلى 100)، وفق بيانات Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue).
- 24,752 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2024.
- Arjan صعد إلى المرتبة 84 بفارق 83 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2023.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية. أونتاريو (مقاطعة) جزء من كندا، وهذه الأرقام تخص أونتاريو وحدها.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2023 | إنجلترا وويلز 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 868 | دون تغيير | 2 | |
| 2 | Liam | 629 | دون تغيير | 68 | |
| 3 | Theodore | 577 | دون تغيير | 9 | |
| 4 | Oliver | 574 | دون تغيير | 6 | |
| 5 | Jack | 501 | دون تغيير | 24 | |
| 6 | Henry | 488 | صعود بمقدار 4 | 13 | |
| 7 | Benjamin | 482 | دون تغيير | 61 | |
| 8 | Lucas | 464 | هبوط بمقدار 2 | 32 | |
| 9 | Muhammad | 463 | صعود بمقدار 4 | 1 | |
| 10 | Leo | 437 | هبوط بمقدار 1 | 3 | |
| 11 | James | 426 | دون تغيير | 42 | |
| 12 | William | 414 | هبوط بمقدار 4 | 25 | |
| 13 | Adam | 394 | صعود بمقدار 1 | 26 | |
| 14 | Levi | 392 | صعود بمقدار 3 | 107 | |
| 15 | Luca | 389 | صعود بمقدار 1 | 4 | |
| 16 | Nathan | 386 | صعود بمقدار 2 | 99 | |
| 17 | Ethan | 379 | هبوط بمقدار 5 | 54 | |
| 18 | Owen | 361 | هبوط بمقدار 3 | 170 | |
| 19 | Daniel | 330 | صعود بمقدار 2 | 62 | |
| 20 | Hudson | 324 | صعود بمقدار 3 | 43 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2023 | إنجلترا وويلز 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gabriel | 322 | صعود بمقدار 4 | 80 | |
| 22 | Logan | 313 | هبوط بمقدار 2 | 87 | |
| 23 | Jacob | 302 | هبوط بمقدار 4 | 41 | |
| 24 | Thomas | 300 | هبوط بمقدار 2 | 35 | |
| 25 | Alexander | 282 | هبوط بمقدار 1 | 40 | |
| 26 | Elijah | 276 | دون تغيير | 23 | |
| 27 | Miles | 274 | صعود بمقدار 2 | 114 | |
| 28 | Jackson | 268 | صعود بمقدار 2 | 138 | |
| 29 | Wesley | 267 | صعود بمقدار 22 | 539 | |
| 30 | Austin | 259 | صعود بمقدار 2 | 86 | |
| 31 | Isaac | 257 | صعود بمقدار 9 | 36 | |
| 32 | Mason | 255 | هبوط بمقدار 5 | 77 | |
| 33 | Theo | 251 | دون تغيير | 12 | |
| 34 | Luke | 247 | صعود بمقدار 2 | 131 | |
| 35 | Maverick | 246 | هبوط بمقدار 5 | 385 | |
| 36 | Samuel | 245 | صعود بمقدار 13 | 66 | |
| 37 | Bennett | 240 | صعود بمقدار 6 | 1,466 | |
| 38 | Kai | 234 | صعود بمقدار 3 | 78 | |
| 39 | Ryan | 233 | هبوط بمقدار 2 | 135 | |
| 40 | Asher | 229 | صعود بمقدار 6 | 150 | |
| 41 | Matthew | 223 | صعود بمقدار 11 | 153 | |
| 41 | Myles | 223 | صعود بمقدار 4 | 67 | |
| 43 | Aiden | 221 | هبوط بمقدار 15 | 170 | |
| 44 | Caleb | 218 | هبوط بمقدار 9 | 82 | |
| 45 | Nolan | 217 | صعود بمقدار 1 | 283 | |
| 46 | David | 216 | هبوط بمقدار 4 | 73 | |
| 47 | Wyatt | 213 | صعود بمقدار 13 | 306 | |
| 48 | Ali | 210 | صعود بمقدار 5 | 103 | |
| 49 | Joseph | 208 | صعود بمقدار 6 | 59 | |
| 50 | Arthur | 206 | هبوط بمقدار 4 | 5 | |
| 50 | Michael | 206 | هبوط بمقدار 16 | 85 | |
| 52 | Rowan | 203 | صعود بمقدار 8 | 30 | |
| 53 | Ibrahim | 199 | صعود بمقدار 11 | 70 | |
| 53 | Mateo | 199 | هبوط بمقدار 10 | 160 | |
| 55 | Carter | 198 | صعود بمقدار 3 | 97 | |
| 55 | Ezra | 198 | صعود بمقدار 8 | 38 | |
| 57 | Beau | 194 | هبوط بمقدار 8 | 108 | |
| 57 | Felix | 194 | صعود بمقدار 13 | 59 | |
| 57 | Mohammad | 194 | صعود بمقدار 31 | 55 | |
| 60 | Jayden | 191 | صعود بمقدار 6 | 124 | |
| 60 | Sebastian | 191 | هبوط بمقدار 5 | 47 | |
| 62 | Brooks | 190 | صعود بمقدار 22 | 585 | |
| 63 | Zorawar | 189 | صعود بمقدار 29 | 334 | |
| 64 | Luka | 183 | صعود بمقدار 15 | 261 | |
| 65 | Matteo | 181 | هبوط بمقدار 27 | 160 | |
| 66 | John | 180 | هبوط بمقدار 12 | 174 | |
| 67 | Lincoln | 179 | هبوط بمقدار 29 | 302 | |
| 68 | Grayson | 172 | هبوط بمقدار 2 | 104 | |
| 69 | Max | 169 | هبوط بمقدار 12 | 48 | |
| 70 | Zayn | 167 | صعود بمقدار 2 | 133 | |
| 71 | Charlie | 166 | هبوط بمقدار 13 | 22 | |
| 72 | Anthony | 164 | هبوط بمقدار 4 | 239 | |
| 72 | Joshua | 164 | صعود بمقدار 2 | 53 | |
| 74 | Elias | 162 | هبوط بمقدار 9 | 69 | |
| 75 | Roman | 159 | صعود بمقدار 27 | 27 | |
| 76 | Charles | 156 | صعود بمقدار 1 | 119 | |
| 77 | Yusuf | 155 | صعود بمقدار 17 | 64 | |
| 78 | Adrian | 151 | هبوط بمقدار 5 | 279 | |
| 79 | Harrison | 149 | صعود بمقدار 2 | 50 | |
| 79 | Weston | 149 | صعود بمقدار 29 | 1,276 | |
| 81 | Omar | 147 | صعود بمقدار 25 | 157 | |
| 82 | Isaiah | 146 | هبوط بمقدار 20 | 156 | |
| 83 | Andrew | 144 | صعود بمقدار 1 | 334 | |
| 84 | Arjan | 142 | صعود بمقدار 83 | 351 | |
| 84 | Cameron | 142 | هبوط بمقدار 10 | 216 | |
| 84 | Cooper | 142 | هبوط بمقدار 10 | 105 | |
| 84 | Evan | 142 | هبوط بمقدار 6 | 195 | |
| 88 | Julian | 140 | هبوط بمقدار 18 | 314 | |
| 89 | Nathaniel | 135 | صعود بمقدار 8 | 149 | |
| 90 | Jasper | 134 | هبوط بمقدار 21 | 63 | |
| 91 | Musa | 132 | صعود بمقدار 19 | 64 | |
| 92 | Nicholas | 128 | هبوط بمقدار 2 | 214 | |
| 93 | Colton | 127 | صعود بمقدار 11 | 679 | |
| 94 | Amir | 126 | صعود بمقدار 43 | 212 | |
| 94 | George | 126 | هبوط بمقدار 10 | 7 | |
| 96 | Callum | 125 | صعود بمقدار 13 | 251 | |
| 97 | Rory | 124 | صعود بمقدار 5 | 17 | |
| 98 | Aaron | 123 | هبوط بمقدار 16 | 180 | |
| 99 | Elliot | 121 | صعود بمقدار 16 | 94 | |
| 99 | Emmett | 121 | هبوط بمقدار 20 | 702 |
تغيّر الترتيب منذ عام 2023. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2023.
المصدر: Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) (1917-2024), OGL-Ontario.