| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 30 ▲ (صعود)2025 | 1,3981 من كل 195 | 712020 |
|---|
| اسكتلندا | 47 ▲ (صعود)2025 | 941 من كل 209 | 1222020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 30 ▲ (صعود)2025 | 561 من كل 148 | 1002020 |
|---|
| أيرلندا | 76 ▲ (صعود)2025 | 781 من كل 304 | 1322020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 52 ▲ (صعود)2024 | 203نحو 1 من كل 295 | 822019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 312 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 15نحو 1 من كل 1,937 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 37 ▲ (صعود)2023 | 62نحو 1 من كل 210 | 782018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | 16 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 20 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | 88 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 48 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 998 ▲ (صعود)2025 | 351 من كل 8,648 | 1,2932020 |
|---|
| هولندا | 308 ▼ (هبوط)2025 | 52نحو 1 من كل 1,279 | 2702020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 1,241 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 21 من كل 19,034 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | 1,287 ▲ (صعود)2025 | 41 من كل 9,000 | 1,8762020 |
|---|
| برلين (مدينة) | 950 ▲ (جديد في القائمة)2023 | 2نحو 1 من كل 7,755 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 3812020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | 4,915 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 11 من كل 189,358 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|