| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 67 ▲ (صعود)2025 | 7641 من كل 356 | 982020 |
|---|
| اسكتلندا | 43 ▲ (صعود)2025 | 991 من كل 198 | 922020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 86 ▲ (صعود)2025 | 271 من كل 307 | 1692020 |
|---|
| أيرلندا | 112 ▲ (صعود)2025 | 491 من كل 484 | 1522020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 41 ▲ (صعود)2024 | 223نحو 1 من كل 269 | 682019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 354 ▼ (هبوط)2025 | 13نحو 1 من كل 2,235 | 2882020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 62 ▲ (صعود)2023 | 46نحو 1 من كل 283 | 1492018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | 74 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 112 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | 71 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 102 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | 50 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 99 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | 65 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 28 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | 83 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 49 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 3,125 ▲ (صعود)2025 | 51 من كل 60,538 | 3,1962020 |
|---|
| هولندا | 707 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 18نحو 1 من كل 3,696 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 1,842 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 11 من كل 38,067 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | 982 ▼ (هبوط)2025 | 61 من كل 6,000 | 9802020 |
|---|
| برلين (مدينة) | 950 ▲ (جديد في القائمة)2023 | 2نحو 1 من كل 7,755 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | 659 ▲ (جديد في القائمة)2023 | 1نحو 1 من كل 6,378 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | 705 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 21 من كل 63,202 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|