| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 106 ▲ (sube)2025 | 4911 de cada 554 | 1262020 |
|---|
| Escocia | 116 ▼ (baja)2025 | 431 de cada 457 | 982020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 120 ▼ (baja)2025 | 191 de cada 436 | 732020 |
|---|
| Irlanda | 147 ▼ (baja)2025 | 361 de cada 659 | 1202020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 125 ▲ (sube)2024 | 104aprox. 1 de cada 576 | 1612019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 719 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 5aprox. 1 de cada 5810 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 203 ▼ (baja)2023 | 17aprox. 1 de cada 766 | 1432018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países Bajos | 868 ▼ (baja)2025 | 13aprox. 1 de cada 5118 | 7262020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 4915 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 11 de cada 189.358 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|