| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 396 ▼ (baja)2025 | 1031 de cada 2640 | 3302020 |
|---|
| Escocia | 10 ▼ (baja)2025 | 2111 de cada 93 | 62020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 395 ▼ (baja)2025 | 31 de cada 2761 | 2132020 |
|---|
| Irlanda | 829 ▼ (baja)2025 | 31 de cada 7910 | 5562020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 906 ▼ (baja)2024 | 12aprox. 1 de cada 4990 | 7482019 |
|---|
| Quebec (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | 5132018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 3125 ▼ (baja)2025 | 51 de cada 60.538 | 22572020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1842 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 11 de cada 38.067 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 4915 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 11 de cada 189.358 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|