| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 396 ▼ (en baisse)2025 | 1031 sur 2 640 | 3302020 |
|---|
| Écosse | 10 ▼ (en baisse)2025 | 2111 sur 93 | 62020 |
|---|
| Irlande du Nord | 395 ▼ (en baisse)2025 | 31 sur 2 761 | 2132020 |
|---|
| Irlande | 829 ▼ (en baisse)2025 | 31 sur 7 910 | 5562020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 906 ▼ (en baisse)2024 | 12environ 1 sur 4 990 | 7482019 |
|---|
| Québec (province) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | Rare : hors de la liste complète2023 | 5132018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | 3 125 ▼ (en baisse)2025 | 51 sur 60 538 | 2 2572020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 1 842 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 11 sur 38 067 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | 4 915 ▲ (nouveau dans la liste)2024 | 11 sur 189 358 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|