| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 205 ▼ (caiu)2025 | 2461 em cada 1.105 | 1122020 |
|---|
| Escócia | 243 ▼ (caiu)2025 | 171 em cada 1.155 | 1642020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 395 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 2.761 | 1802020 |
|---|
| Irlanda | 159 ▲ (subiu)2025 | 321 em cada 742 | 1692020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 105 ▼ (caiu)2024 | 116cerca de 1 em cada 516 | 902019 |
|---|
| Quebec (província) | 428 ▼ (caiu)2025 | 10cerca de 1 em cada 2.905 | 4212020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 105 ▼ (caiu)2023 | 33cerca de 1 em cada 394 | 682018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 942020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 1.094 ▼ (caiu)2025 | 301 em cada 10.090 | 8912020 |
|---|
| Países Baixos | 802 ▼ (caiu)2025 | 15cerca de 1 em cada 4.435 | 6992020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 326 ▼ (caiu)2025 | 171 em cada 2.239 | 1742020 |
|---|
| Suíça | 577 ▼ (caiu)2025 | 121 em cada 3.000 | 4112020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 768 ▼ (caiu)2023 | 3cerca de 1 em cada 5.170 | 3272018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 4082018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 1882020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2832020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2122020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3942020 |
|---|
| Suécia | 498 ▼ (caiu)2025 | 11cerca de 1 em cada 3.921 | 3642020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | 288 ▲ (novo na lista)2025 | 131 em cada 1.593 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 300 ▲ (novo na lista)2024 | 431 em cada 4.404 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 581 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 42.135 | 3652020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|