| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 33 ▲ (subiu)2025 | 1.3771 em cada 197 | 822020 |
|---|
| Escócia | 86 ▲ (subiu)2025 | 611 em cada 322 | 2492020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 126 ▲ (subiu)2025 | 181 em cada 460 | 3042020 |
|---|
| Irlanda | 577 ▲ (subiu)2025 | 51 em cada 4.746 | 7412020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 295 ▼ (caiu)2024 | 46cerca de 1 em cada 1.302 | 2482019 |
|---|
| Quebec (província) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 7282020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 256 ▲ (subiu)2023 | 13cerca de 1 em cada 1.001 | 4742018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | 95 ▲ (novo na lista)2025 | 80 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 83 ▲ (novo na lista)2025 | 71 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | 89 ▲ (novo na lista)2025 | 22 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | 61 ▲ (subiu)2025 | 61 | 712020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|