| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 33 ▲ (sube)2025 | 13771 de cada 197 | 822020 |
|---|
| Escocia | 86 ▲ (sube)2025 | 611 de cada 322 | 2492020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 126 ▲ (sube)2025 | 181 de cada 460 | 3042020 |
|---|
| Irlanda | 577 ▲ (sube)2025 | 51 de cada 4746 | 7412020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 295 ▼ (baja)2024 | 46aprox. 1 de cada 1302 | 2482019 |
|---|
| Quebec (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 7282020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 256 ▲ (sube)2023 | 13aprox. 1 de cada 1001 | 4742018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | 95 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 80 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 83 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 71 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | 89 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 22 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | 61 ▲ (sube)2025 | 61 | 712020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|