| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 115 ▲ (sube)2025 | 4701 de cada 579 | 1522020 |
|---|
| Escocia | 166 ▲ (sube)2025 | 261 de cada 755 | 3722020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 169 ▲ (sube)2025 | 131 de cada 637 | 3342020 |
|---|
| Irlanda | 165 ▲ (sube)2025 | 301 de cada 791 | 2612020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 306 ▼ (baja)2024 | 44aprox. 1 de cada 1361 | 2612019 |
|---|
| Quebec (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 203 ▼ (baja)2023 | 17aprox. 1 de cada 766 | 682018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | 63 ▲ (sube)2025 | 127 | 852020 |
|---|
| Victoria (estado) | 832025 | 88 | 832020 |
|---|
| Queensland (estado) | 65 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 84 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | 60 ▲ (sube)2025 | 29 | 662020 |
|---|
| Nueva Zelanda | 57 ▲ (sube)2025 | 62 | 632020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países Bajos | 171 ▼ (baja)2025 | 99aprox. 1 de cada 672 | 1492020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | 10052018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|