| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 231 ▼ (caiu)2025 | 2161 em cada 1.259 | 1162020 |
|---|
| Escócia | 22 ▼ (caiu)2025 | 1511 em cada 130 | 152020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 114 ▼ (caiu)2025 | 201 em cada 414 | 962020 |
|---|
| Irlanda | 432 ▼ (caiu)2025 | 81 em cada 2.966 | 1812020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 261 ▲ (subiu)2024 | 52cerca de 1 em cada 1.151 | 3122019 |
|---|
| Quebec (província) | 182 ▲ (subiu)2025 | 30cerca de 1 em cada 968 | 2232020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 144 ▲ (subiu)2023 | 24cerca de 1 em cada 542 | 3422018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 982020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 912020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 942020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 252 ▲ (subiu)2025 | 2301 em cada 1.316 | 2942020 |
|---|
| Países Baixos | 104 ▲ (subiu)2025 | 157cerca de 1 em cada 424 | 1222020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 720 ▼ (caiu)2025 | 51 em cada 7.613 | 6022020 |
|---|
| Suíça | 545 ▼ (caiu)2025 | 131 em cada 2.769 | 3332020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 950 ▲ (novo na lista)2023 | 2cerca de 1 em cada 7.755 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 659 ▼ (caiu)2023 | 1cerca de 1 em cada 6.378 | 6442018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▼ (caiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 527 ▼ (caiu)2025 | 10cerca de 1 em cada 4.313 | 4492020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 1.372 ▲ (novo na lista)2024 | 51 em cada 37.872 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|