| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 34 ▼ (caiu)2025 | 1.3601 em cada 200 | 312020 |
|---|
| Escócia | 882025 | 601 em cada 327 | 882020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 103 ▼ (caiu)2025 | 231 em cada 360 | 892020 |
|---|
| Irlanda | 69 ▲ (subiu)2025 | 841 em cada 282 | 1072020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 793 ▲ (subiu)2024 | 14cerca de 1 em cada 4.277 | 1.2242019 |
|---|
| Quebec (província) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 1.441 ▼ (caiu)2025 | 201 em cada 15.134 | 9642020 |
|---|
| Países Baixos | 570 ▲ (novo na lista)2025 | 24cerca de 1 em cada 2.772 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 371 ▲ (novo na lista)2025 | 18cerca de 1 em cada 2.396 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|