| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 151 ▲ (subiu)2025 | 3551 em cada 766 | 3662020 |
|---|
| Escócia | 178 ▲ (subiu)2025 | 231 em cada 854 | 4262020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 253 ▲ (novo na lista)2025 | 71 em cada 1.183 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | 329 ▲ (novo na lista)2025 | 121 em cada 1.977 | Fora da lista2020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 115 ▲ (subiu)2024 | 110cerca de 1 em cada 544 | 2102019 |
|---|
| Quebec (província) | 242 ▲ (novo na lista)2025 | 21cerca de 1 em cada 1.383 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 58 ▲ (subiu)2023 | 47cerca de 1 em cada 277 | 2972018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 43 ▲ (novo na lista)2025 | 110 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | 68 ▲ (novo na lista)2025 | 55 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 711 ▲ (subiu)2025 | 551 em cada 5.503 | 2.2572020 |
|---|
| Países Baixos | 327 ▲ (subiu)2025 | 48cerca de 1 em cada 1.386 | 6742020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 250 ▲ (novo na lista)2025 | 231 em cada 1.655 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 380 ▲ (subiu)2025 | 201 em cada 1.800 | 1.2212020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 243 ▲ (novo na lista)2023 | 14cerca de 1 em cada 1.108 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | 175 ▲ (novo na lista)2025 | 7cerca de 1 em cada 624 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 659 ▼ (caiu)2023 | 1cerca de 1 em cada 6.378 | 4902018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (subiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 119 ▲ (subiu)2025 | 84cerca de 1 em cada 513 | 2772020 |
|---|
| Dinamarca | 46 ▲ (novo na lista)2025 | 161 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 901 ▲ (novo na lista)2024 | 91 em cada 21.040 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 445 ▲ (novo na lista)2025 | 51 em cada 25.281 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | 9 ▲ (novo na lista)2025 | 3.538 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|