Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal) · 2025
Prénoms de garçon populaires dans le Queensland, 2025
Oliver est numéro 1 dans le Queensland en 2025, donné à 394 garçons.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés dans le Queensland en 2025, selon les chiffres officiels (Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal)).
- 12 654 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2025.
- Spencer gagne 36 places et monte au n° 54, la plus forte progression par rapport à 2024.
Palmarès : l'organisme ne publie que les 100 prénoms les plus courants. Queensland (État, Australie) : ces chiffres ne concernent que ce territoire.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 394 | sans changement | 6 | 4 | |
| 2 | Noah | 363 | en hausse de 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Theodore | 342 | en baisse de 1 | 9 | 3 | |
| 4 | Henry | 322 | sans changement | 13 | 6 | |
| 5 | William | 312 | en hausse de 3 | 25 | 12 | |
| 6 | Hudson | 296 | en baisse de 1 | 43 | 20 | |
| 7 | Luca | 273 | en baisse de 1 | 4 | 15 | |
| 8 | Leo | 256 | en baisse de 1 | 3 | 10 | |
| 9 | Charlie | 236 | sans changement | 22 | 71 | |
| 10 | Elijah | 232 | en hausse de 1 | 23 | 26 | |
| 11 | Arthur | 223 | en hausse de 1 | 5 | 50 | |
| 12 | Archie | 216 | en hausse de 6 | 11 | 261 | |
| 13 | Levi | 215 | sans changement | 107 | 14 | |
| 14 | Thomas | 205 | sans changement | 35 | 24 | |
| 15 | Jack | 185 | en baisse de 5 | 24 | 5 | |
| 16 | Harrison | 181 | en hausse de 5 | 50 | 79 | |
| 17 | Archer | 172 | sans changement | 152 | 103 | |
| 17 | James | 172 | en baisse de 2 | 42 | 11 | |
| 19 | George | 168 | sans changement | 7 | 94 | |
| 20 | Arlo | 166 | en hausse de 7 | 15 | 122 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cooper | 166 | en hausse de 1 | 105 | 84 | |
| 22 | Harvey | 162 | en baisse de 2 | 138 | 213 | |
| 23 | Beau | 161 | en hausse de 3 | 108 | 57 | |
| 24 | Hugo | 154 | en baisse de 1 | 46 | 186 | |
| 25 | Kai | 149 | en hausse de 3 | 78 | 38 | |
| 26 | Lucas | 148 | en baisse de 10 | 32 | 8 | |
| 27 | Theo | 144 | en hausse de 3 | 12 | 33 | |
| 28 | Oscar | 138 | en baisse de 4 | 8 | 159 | |
| 29 | Max | 135 | en hausse de 21 | 48 | 69 | |
| 30 | Alexander | 134 | en baisse de 5 | 40 | 25 | |
| 31 | Austin | 133 | en hausse de 4 | 86 | 30 | |
| 32 | Liam | 132 | en hausse de 1 | 68 | 2 | |
| 33 | Koa | 127 | en hausse de 22 | 199 | 503 | |
| 34 | Patrick | 126 | en hausse de 6 | 134 | 205 | |
| 35 | Harry | 125 | en baisse de 4 | 19 | 445 | |
| 36 | Sebastian | 124 | en hausse de 1 | 47 | 60 | |
| 37 | Sonny | 122 | en hausse de 15 | 45 | 306 | |
| 38 | Billy | 120 | en hausse de 15 | 110 | · | |
| 39 | Benjamin | 118 | en hausse de 4 | 61 | 7 | |
| 40 | Hunter | 115 | en baisse de 12 | 91 | 111 | |
| 41 | Samuel | 112 | en hausse de 1 | 66 | 36 | |
| 42 | Carter | 111 | en baisse de 8 | 97 | 55 | |
| 43 | Atlas | 110 | en hausse de 32 | 151 | 115 | |
| 44 | Fletcher | 109 | en hausse de 11 | 395 | 1 032 | |
| 44 | Jasper | 109 | en hausse de 17 | 63 | 90 | |
| 44 | Lachlan | 109 | en baisse de 8 | 283 | 258 | |
| 47 | Louie | 108 | en hausse de 20 | 28 | 366 | |
| 48 | Grayson | 105 | en hausse de 15 | 104 | 68 | |
| 49 | Edward | 104 | en baisse de 8 | 31 | 174 | |
| 50 | Ezra | 99 | en baisse de 18 | 38 | 55 | |
| 50 | Myles | 99 | en hausse de 11 | 67 | 41 | |
| 52 | Mason | 98 | en baisse de 6 | 77 | 32 | |
| 53 | Riley | 97 | en baisse de 10 | 83 | 168 | |
| 54 | Spencer | 96 | en hausse de 36 | 170 | 301 | |
| 55 | Joseph | 95 | en hausse de 16 | 59 | 49 | |
| 55 | Xavier | 95 | en baisse de 10 | 263 | 124 | |
| 57 | Maverick | 94 | en hausse de 18 | 385 | 35 | |
| 58 | Miles | 92 | en baisse de 3 | 114 | 27 | |
| 59 | Vincent | 91 | en hausse de 18 | 93 | 137 | |
| 60 | Elias | 90 | en hausse de 11 | 69 | 74 | |
| 61 | Louis | 88 | en baisse de 15 | 49 | 130 | |
| 62 | Angus | 86 | en hausse de 11 | 325 | 793 | |
| 62 | River | 86 | en hausse de 11 | 110 | 159 | |
| 64 | Eli | 85 | en baisse de 26 | 137 | 115 | |
| 65 | Bodhi | 84 | en baisse de 6 | 115 | 306 | |
| 66 | Malakai | 83 | en hausse de 11 | 357 | 273 | |
| 67 | Finn | 82 | en baisse de 8 | 74 | 174 | |
| 67 | Jackson | 82 | en baisse de 18 | 138 | 28 | |
| 67 | Lincoln | 82 | en baisse de 29 | 302 | 67 | |
| 67 | Luka | 82 | en baisse de 12 | 261 | 64 | |
| 67 | Reuben | 82 | en hausse de 1 | 29 | 503 | |
| 72 | Asher | 81 | en baisse de 7 | 150 | 40 | |
| 72 | Leon | 81 | nouveau | 101 | 122 | |
| 74 | August | 80 | en hausse de 26 | 310 | 105 | |
| 75 | Charles | 79 | en hausse de 15 | 119 | 76 | |
| 75 | Parker | 79 | en baisse de 29 | 175 | 115 | |
| 77 | Ethan | 78 | en baisse de 27 | 54 | 17 | |
| 77 | Lennox | 78 | en hausse de 7 | 287 | 264 | |
| 79 | Finley | 77 | en baisse de 11 | 18 | 207 | |
| 80 | Wyatt | 76 | en baisse de 27 | 306 | 47 | |
| 81 | Owen | 75 | nouveau | 170 | 18 | |
| 82 | Colton | 74 | en hausse de 1 | 679 | 93 | |
| 83 | Ezekiel | 71 | en hausse de 13 | 208 | 134 | |
| 83 | Felix | 71 | en baisse de 15 | 59 | 57 | |
| 83 | Oakley | 71 | en hausse de 7 | 33 | 295 | |
| 86 | Darcy | 68 | en baisse de 20 | · | · | |
| 86 | Rory | 68 | en hausse de 14 | 17 | 97 | |
| 88 | Isaiah | 67 | nouveau | 156 | 82 | |
| 88 | Tommy | 67 | nouveau | 44 | 478 | |
| 90 | Alfie | 66 | en baisse de 6 | 16 | · | |
| 90 | Bowie | 66 | nouveau | 379 | 793 | |
| 90 | Jude | 66 | en baisse de 9 | 14 | 147 | |
| 90 | Micah | 66 | nouveau | 189 | 120 | |
| 94 | Alfred | 65 | nouveau | 76 | 458 | |
| 94 | Walter | 65 | nouveau | 334 | 301 | |
| 96 | Flynn | 64 | en baisse de 32 | 227 | 675 | |
| 97 | Isaac | 63 | en baisse de 18 | 36 | 31 | |
| 97 | Roman | 63 | en baisse de 16 | 27 | 75 | |
| 99 | Elliot | 61 | nouveau | 94 | 99 | |
| 99 | Jett | 61 | nouveau | · | · |
Évolution du rang depuis 2024. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas dans la liste publiée en 2024.
Source : Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal) (1960-2025), CC BY 3.0 AU.