| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 217 ▲ (gestiegen)2025 | 2301 von 1.182 | 2382020 |
|---|
| Schottland | 100 ▲ (gestiegen)2025 | 511 von 385 | 1502020 |
|---|
| Nordirland | 11 ▼ (gefallen)2025 | 951 von 87 | 92020 |
|---|
| Irland | 9 ▲ (gestiegen)2025 | 2761 von 86 | 112020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 397 ▲ (gestiegen)2024 | 32etwa 1 von 1.871 | 6642019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 623 ▲ (neu in der Liste)2025 | 6etwa 1 von 4.842 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 290 ▲ (gestiegen)2023 | 11etwa 1 von 1.183 | 4742018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 1.745 ▼ (gefallen)2025 | 151 von 20.179 | 1.5072020 |
|---|
| Niederlande | 1.040 ▲ (neu in der Liste)2025 | 10etwa 1 von 6.653 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.241 ▲ (neu in der Liste)2025 | 21 von 19.034 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | 389 ▲ (neu in der Liste)2025 | 1etwa 1 von 2.876 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | 172 ▲ (neu in der Liste)2025 | 1etwa 1 von 1.047 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | 559 ▲ (neu in der Liste)2025 | 9etwa 1 von 4.792 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | 4.915 ▲ (neu in der Liste)2024 | 11 von 189.358 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|