| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 217 ▲ (صعود)2025 | 2301 من كل 1,182 | 2382020 |
|---|
| اسكتلندا | 100 ▲ (صعود)2025 | 511 من كل 385 | 1502020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 11 ▼ (هبوط)2025 | 951 من كل 87 | 92020 |
|---|
| أيرلندا | 9 ▲ (صعود)2025 | 2761 من كل 86 | 112020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 397 ▲ (صعود)2024 | 32نحو 1 من كل 1,871 | 6642019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 623 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 6نحو 1 من كل 4,842 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 290 ▲ (صعود)2023 | 11نحو 1 من كل 1,183 | 4742018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 1,745 ▼ (هبوط)2025 | 151 من كل 20,179 | 1,5072020 |
|---|
| هولندا | 1,040 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 10نحو 1 من كل 6,653 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 1,241 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 21 من كل 19,034 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | 389 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 1نحو 1 من كل 2,876 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | 172 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 1نحو 1 من كل 1,047 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | 559 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 9نحو 1 من كل 4,792 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | 4,915 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 11 من كل 189,358 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|