| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 578 ▼ (gefallen)2025 | 671 von 4.059 | 2982020 |
|---|
| Schottland | 178 ▼ (gefallen)2025 | 231 von 854 | 1562020 |
|---|
| Nordirland | 44 ▼ (gefallen)2025 | 431 von 193 | 182020 |
|---|
| Irland | 16 ▼ (gefallen)2025 | 2111 von 112 | 52020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 1.216 ▼ (gefallen)2024 | 8etwa 1 von 7.484 | 4172019 |
|---|
| Québec (Provinz) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 442 ▼ (gefallen)2023 | 7etwa 1 von 1.859 | 3422018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 1.745 ▼ (gefallen)2025 | 151 von 20.179 | 9642020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.842 ▼ (gefallen)2025 | 11 von 38.067 | 1.2092020 |
|---|
| Schweiz | 1.545 ▼ (gefallen)2025 | 31 von 12.000 | 9802020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | 950 ▲ (gestiegen)2023 | 2etwa 1 von 7.755 | 1.0052018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 4042020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|