| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 338 ▲ (en hausse)2025 | 1261 sur 2 158 | 3402020 |
|---|
| Écosse | 126 ▲ (en hausse)2025 | 371 sur 531 | 1982020 |
|---|
| Irlande du Nord | 72 ▲ (en hausse)2025 | 331 sur 251 | 842020 |
|---|
| Irlande | 33 ▼ (en baisse)2025 | 1661 sur 143 | 242020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 1 032 ▲ (en hausse)2024 | 10environ 1 sur 5 988 | 1 1072019 |
|---|
| Québec (province) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | 493 ▲ (en hausse)2023 | 6environ 1 sur 2 169 | 5132018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 1 842 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 11 sur 38 067 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | 1 124 ▲ (en hausse)2025 | 51 sur 7 200 | 1 5982020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | 666 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 7environ 1 sur 6 161 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|