SA Attorney-General's Department, Births, Deaths and Marriages (data.sa.gov.au) · 2025
Nomes de menino populares na Austrália Meridional, 2025
Oliver é o nº 1 na Austrália Meridional em 2025, dado a 126 meninos.
Os 100 nomes de menino mais registrados na Austrália Meridional em 2025, conforme publicado por SA Attorney-General's Department, Births, Deaths and Marriages (data.sa.gov.au).
- 4.068 meninos receberam um destes 100 nomes em 2025.
- Billy subiu 40 posições até o nº 45, a maior subida em relação a 2024.
Lista dos mais comuns: a fonte publica apenas os 100 nomes mais comuns. Austrália Meridional (estado, Austrália): estes números se referem apenas a Austrália Meridional. Full lists 1944-2017, top 100 since 2018.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 126 | sem mudança | 6 | 4 | |
| 2 | Noah | 110 | subiu 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Henry | 108 | caiu 1 | 13 | 6 | |
| 4 | Leo | 101 | subiu 2 | 3 | 10 | |
| 5 | Theodore | 98 | sem mudança | 9 | 3 | |
| 6 | Luca | 80 | subiu 4 | 4 | 15 | |
| 7 | Charlie | 78 | caiu 3 | 22 | 71 | |
| 7 | Levi | 78 | sem mudança | 107 | 14 | |
| 9 | Elijah | 76 | subiu 3 | 23 | 26 | |
| 10 | Jack | 74 | caiu 1 | 24 | 5 | |
| 11 | Hugo | 73 | subiu 10 | 46 | 186 | |
| 11 | Oscar | 73 | subiu 2 | 8 | 159 | |
| 13 | Hudson | 72 | subiu 4 | 43 | 20 | |
| 14 | William | 68 | caiu 6 | 25 | 12 | |
| 15 | George | 59 | subiu 4 | 7 | 94 | |
| 16 | Harrison | 58 | subiu 12 | 50 | 79 | |
| 16 | Lucas | 58 | caiu 1 | 32 | 8 | |
| 18 | Archer | 57 | caiu 2 | 152 | 103 | |
| 19 | Archie | 56 | caiu 5 | 11 | 261 | |
| 19 | Harvey | 56 | caiu 8 | 138 | 213 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Arthur | 52 | subiu 8 | 5 | 50 | |
| 22 | Sebastian | 49 | subiu 1 | 47 | 60 | |
| 23 | Darcy | 48 | caiu 3 | · | · | |
| 24 | Austin | 47 | subiu 9 | 86 | 30 | |
| 24 | Harry | 47 | subiu 6 | 19 | 445 | |
| 24 | James | 47 | caiu 2 | 42 | 11 | |
| 27 | Arlo | 46 | caiu 4 | 15 | 122 | |
| 27 | Isaac | 46 | subiu 4 | 36 | 31 | |
| 29 | Alexander | 45 | caiu 4 | 40 | 25 | |
| 29 | Liam | 45 | subiu 2 | 68 | 2 | |
| 31 | Beau | 44 | subiu 11 | 108 | 57 | |
| 31 | Kai | 44 | caiu 6 | 78 | 38 | |
| 33 | Edward | 42 | subiu 2 | 31 | 174 | |
| 34 | Muhammad | 41 | subiu 32 | 1 | 9 | |
| 35 | Logan | 39 | subiu 25 | 87 | 22 | |
| 35 | Parker | 39 | subiu 13 | 175 | 115 | |
| 37 | Louie | 38 | subiu 11 | 28 | 366 | |
| 37 | Louis | 38 | subiu 8 | 49 | 130 | |
| 37 | Max | 38 | caiu 10 | 48 | 69 | |
| 40 | Rory | 37 | subiu 5 | 17 | 97 | |
| 41 | Riley | 36 | subiu 7 | 83 | 168 | |
| 42 | Carter | 35 | subiu 38 | 97 | 55 | |
| 42 | Jasper | 35 | subiu 24 | 63 | 90 | |
| 42 | Mason | 35 | sem mudança | 77 | 32 | |
| 45 | Billy | 34 | subiu 40 | 110 | · | |
| 45 | Samuel | 34 | subiu 40 | 66 | 36 | |
| 47 | Sonny | 33 | subiu 26 | 45 | 306 | |
| 47 | Theo | 33 | subiu 8 | 12 | 33 | |
| 47 | Thomas | 33 | caiu 29 | 35 | 24 | |
| 50 | Benjamin | 32 | subiu 1 | 61 | 7 | |
| 50 | Elliot | 32 | subiu 25 | 94 | 99 | |
| 50 | Jude | 32 | subiu 10 | 14 | 147 | |
| 50 | Lenny | 32 | novo | 141 | 1.032 | |
| 50 | Luka | 32 | subiu 25 | 261 | 64 | |
| 50 | Michael | 32 | subiu 28 | 85 | 50 | |
| 50 | Miles | 32 | caiu 10 | 114 | 27 | |
| 57 | Cooper | 31 | subiu 34 | 105 | 84 | |
| 57 | Patrick | 31 | subiu 6 | 134 | 205 | |
| 59 | Lachlan | 30 | caiu 21 | 283 | 258 | |
| 60 | Bodhi | 29 | caiu 9 | 115 | 306 | |
| 60 | Ezra | 29 | subiu 18 | 38 | 55 | |
| 60 | Fletcher | 29 | subiu 38 | 395 | 1.032 | |
| 60 | Jordan | 29 | caiu 9 | 248 | 99 | |
| 60 | Joshua | 29 | subiu 15 | 53 | 72 | |
| 65 | Finn | 28 | caiu 7 | 74 | 174 | |
| 65 | Lincoln | 28 | caiu 30 | 302 | 67 | |
| 65 | Myles | 28 | subiu 15 | 67 | 41 | |
| 68 | Bowie | 27 | novo | 379 | 793 | |
| 68 | Elias | 27 | subiu 27 | 69 | 74 | |
| 68 | Grayson | 27 | caiu 30 | 104 | 68 | |
| 68 | Isaiah | 27 | novo | 156 | 82 | |
| 68 | Joseph | 27 | subiu 5 | 59 | 49 | |
| 68 | Matteo | 27 | novo | 160 | 65 | |
| 68 | Spencer | 27 | caiu 2 | 170 | 301 | |
| 75 | Angus | 26 | caiu 33 | 325 | 793 | |
| 75 | Caleb | 26 | novo | 82 | 44 | |
| 75 | Hunter | 26 | caiu 40 | 91 | 111 | |
| 75 | Ryder | 26 | novo | 478 | 222 | |
| 79 | Asher | 25 | caiu 28 | 150 | 40 | |
| 79 | Vincent | 25 | novo | 93 | 137 | |
| 81 | Alfred | 24 | caiu 1 | 76 | 458 | |
| 81 | Ethan | 24 | caiu 36 | 54 | 17 | |
| 81 | Finley | 24 | caiu 21 | 18 | 207 | |
| 84 | Felix | 23 | subiu 14 | 59 | 57 | |
| 84 | Hamish | 23 | caiu 21 | 484 | · | |
| 84 | Koa | 23 | subiu 14 | 199 | 503 | |
| 84 | Ollie | 23 | caiu 44 | 123 | 1.032 | |
| 84 | Xavier | 23 | caiu 50 | 263 | 124 | |
| 89 | Alfie | 22 | caiu 9 | 16 | · | |
| 89 | Daniel | 22 | novo | 62 | 19 | |
| 89 | Jackson | 22 | caiu 23 | 138 | 28 | |
| 89 | Malakai | 22 | subiu 9 | 357 | 273 | |
| 89 | Oakley | 22 | caiu 26 | 33 | 295 | |
| 89 | Otis | 22 | caiu 4 | 71 | 579 | |
| 95 | Flynn | 21 | sem mudança | 227 | 675 | |
| 95 | Jacob | 21 | caiu 40 | 41 | 23 | |
| 95 | Micah | 21 | novo | 189 | 120 | |
| 98 | Bobby | 20 | novo | 94 | 1.516 | |
| 98 | Freddie | 20 | novo | 10 | 1.516 | |
| 100 | Ali | 19 | caiu 9 | 103 | 48 |
Mudança de posição desde 2024. “novo” indica que o nome não estava na lista publicada de 2024.
Fonte: SA Attorney-General's Department, Births, Deaths and Marriages (data.sa.gov.au) (1944-2025), CC BY 4.0.