Stadt Köln, Standesamt (offenedaten-koeln.de) · 2023
أشهر أسماء الأولاد في كولونيا، 2023
Noah في المرتبة الأولى في كولونيا عام 2023، وأُطلق على 91 من الأولاد. أي نحو 1 من كل 70 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في كولونيا عام 2023 (أعلى 100)، وفق بيانات Stadt Köln, Standesamt (offenedaten-koeln.de).
- 2,890 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2023.
- Emilian صعد إلى المرتبة 92 بفارق 113 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2022.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية. كولونيا مدينة. لا تنشر ألمانيا إحصاءات رسمية وطنية للأسماء الأولى، لذا فسجلات المدن هي أفضل مصدر رسمي.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2022 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 91 | دون تغيير | 2 | 1 | |
| 2 | Leo | 81 | صعود بمقدار 5 | 3 | 10 | |
| 3 | Leon | 69 | دون تغيير | 101 | 122 | |
| 4 | Theo | 67 | صعود بمقدار 7 | 12 | 33 | |
| 5 | Liam | 63 | دون تغيير | 68 | 2 | |
| 6 | Luca | 59 | صعود بمقدار 10 | 4 | 15 | |
| 7 | Levi | 58 | صعود بمقدار 8 | 107 | 14 | |
| 8 | Paul | 57 | هبوط بمقدار 6 | 602 | 264 | |
| 9 | Henry | 56 | صعود بمقدار 17 | 13 | 6 | |
| 10 | Carlo | 55 | صعود بمقدار 14 | 1,093 | 1,516 | |
| 10 | Felix | 55 | هبوط بمقدار 2 | 59 | 57 | |
| 12 | Emil | 53 | صعود بمقدار 1 | 771 | 1,354 | |
| 13 | Finn | 51 | صعود بمقدار 5 | 74 | 174 | |
| 14 | Jonas | 49 | هبوط بمقدار 5 | 716 | 521 | |
| 15 | Anton | 47 | هبوط بمقدار 11 | 1,066 | 1,122 | |
| 15 | Ben | 47 | هبوط بمقدار 10 | 487 | 503 | |
| 17 | Elias | 46 | هبوط بمقدار 6 | 69 | 74 | |
| 18 | Louis | 40 | صعود بمقدار 17 | 49 | 130 | |
| 19 | Adam | 38 | هبوط بمقدار 3 | 26 | 13 | |
| 19 | Jakob | 38 | هبوط بمقدار 5 | 1,124 | 1,354 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2022 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matteo | 38 | صعود بمقدار 16 | 160 | 65 | |
| 22 | Lio | 37 | هبوط بمقدار 12 | 2,437 | · | |
| 22 | Oskar | 37 | دون تغيير | 349 | 1,354 | |
| 24 | Jonah | 36 | صعود بمقدار 15 | 147 | 194 | |
| 24 | Milan | 36 | صعود بمقدار 7 | 269 | 238 | |
| 26 | Julian | 35 | صعود بمقدار 17 | 314 | 88 | |
| 26 | Mats | 35 | صعود بمقدار 2 | · | · | |
| 26 | Moritz | 35 | دون تغيير | · | · | |
| 29 | Tom | 34 | هبوط بمقدار 4 | 976 | 1,516 | |
| 29 | Vincent | 34 | صعود بمقدار 19 | 93 | 137 | |
| 31 | Lukas | 33 | هبوط بمقدار 8 | 321 | 217 | |
| 31 | Maximilian | 33 | هبوط بمقدار 13 | 206 | 579 | |
| 33 | Alexander | 32 | صعود بمقدار 2 | 40 | 25 | |
| 33 | Marlon | 32 | صعود بمقدار 18 | 1,035 | · | |
| 35 | Gabriel | 31 | هبوط بمقدار 4 | 80 | 21 | |
| 35 | Malik | 31 | هبوط بمقدار 7 | 282 | 198 | |
| 35 | Milo | 31 | صعود بمقدار 8 | 90 | 171 | |
| 38 | Jonathan | 30 | هبوط بمقدار 4 | 296 | 129 | |
| 39 | Bruno | 29 | صعود بمقدار 20 | 602 | 906 | |
| 40 | Charlie | 28 | صعود بمقدار 89 | 22 | 71 | |
| 41 | Henri | 27 | هبوط بمقدار 8 | 953 | 542 | |
| 41 | Toni | 27 | صعود بمقدار 4 | · | · | |
| 43 | Aaron | 26 | صعود بمقدار 34 | 180 | 98 | |
| 43 | David | 26 | هبوط بمقدار 15 | 73 | 46 | |
| 43 | Miran | 26 | صعود بمقدار 29 | 679 | 559 | |
| 46 | Max | 25 | صعود بمقدار 13 | 48 | 69 | |
| 46 | Mika | 25 | هبوط بمقدار 11 | 2,012 | 848 | |
| 48 | Emilio | 24 | صعود بمقدار 11 | 539 | 330 | |
| 49 | Jona | 23 | هبوط بمقدار 4 | 4,975 | · | |
| 49 | Linus | 23 | صعود بمقدار 2 | 3,657 | · | |
| 51 | Karl | 22 | هبوط بمقدار 12 | 1,466 | 1,216 | |
| 51 | Samuel | 22 | هبوط بمقدار 30 | 66 | 36 | |
| 53 | Aras | 21 | صعود بمقدار 3 | 735 | · | |
| 53 | Ayaz | 21 | صعود بمقدار 39 | 556 | 1,032 | |
| 53 | Hannes | 21 | صعود بمقدار 49 | · | · | |
| 53 | Jan | 21 | صعود بمقدار 19 | 639 | 1,216 | |
| 57 | Hamza | 20 | صعود بمقدار 2 | 129 | 112 | |
| 57 | Kian | 20 | صعود بمقدار 21 | 192 | 102 | |
| 57 | Leonard | 20 | هبوط بمقدار 18 | 249 | 419 | |
| 57 | Ömer | 20 | صعود بمقدار 27 | 728 | 963 | |
| 61 | Benjamin | 19 | هبوط بمقدار 2 | 61 | 7 | |
| 61 | Erik | 19 | صعود بمقدار 31 | 408 | 675 | |
| 61 | Lasse | 19 | صعود بمقدار 55 | · | · | |
| 61 | Leonardo | 19 | هبوط بمقدار 22 | 126 | 112 | |
| 61 | Lian | 19 | هبوط بمقدار 13 | 1,796 | 1,516 | |
| 61 | Muhammed | 19 | صعود بمقدار 5 | 129 | 636 | |
| 61 | Ole | 19 | صعود بمقدار 78 | · | · | |
| 68 | Fritz | 18 | هبوط بمقدار 2 | · | · | |
| 68 | Johann | 18 | هبوط بمقدار 2 | 2,437 | 1,216 | |
| 68 | Luis | 18 | هبوط بمقدار 48 | 639 | 607 | |
| 68 | Thilo | 18 | صعود بمقدار 19 | · | · | |
| 68 | Yusuf | 18 | صعود بمقدار 48 | 64 | 77 | |
| 73 | Arian | 17 | صعود بمقدار 14 | 811 | 1,032 | |
| 73 | Enno | 17 | صعود بمقدار 82 | · | · | |
| 73 | Fiete | 17 | صعود بمقدار 82 | · | · | |
| 73 | Maxim | 17 | هبوط بمقدار 22 | · | · | |
| 73 | Theodor | 17 | هبوط بمقدار 7 | 606 | 1,216 | |
| 73 | Tim | 17 | هبوط بمقدار 22 | 2,939 | · | |
| 79 | Ilyas | 16 | هبوط بمقدار 1 | 182 | 316 | |
| 79 | Julius | 16 | صعود بمقدار 13 | 976 | 429 | |
| 79 | Leander | 16 | صعود بمقدار 60 | 1,307 | 1,354 | |
| 79 | Matti | 16 | · | · | ||
| 79 | Mikail | 16 | · | · | ||
| 79 | Neo | 16 | صعود بمقدار 37 | 735 | 579 | |
| 79 | Niklas | 16 | هبوط بمقدار 13 | 4,975 | · | |
| 79 | Valentin | 16 | هبوط بمقدار 24 | 2,659 | · | |
| 87 | Ali | 15 | هبوط بمقدار 9 | 103 | 48 | |
| 87 | Daniel | 15 | هبوط بمقدار 31 | 62 | 19 | |
| 87 | Piet | 15 | هبوط بمقدار 9 | · | · | |
| 90 | Jasper | 14 | صعود بمقدار 39 | 63 | 90 | |
| 90 | Levin | 14 | صعود بمقدار 12 | 4,975 | · | |
| 92 | Bela | 13 | صعود بمقدار 24 | · | · | |
| 92 | Emilian | 13 | صعود بمقدار 113 | 3,240 | · | |
| 92 | Jannis | 13 | هبوط بمقدار 20 | · | · | |
| 92 | Kilian | 13 | هبوط بمقدار 36 | 1,226 | 1,122 | |
| 92 | Leano | 13 | دون تغيير | · | · | |
| 92 | Lino | 13 | صعود بمقدار 113 | 4,975 | · | |
| 92 | Luan | 13 | هبوط بمقدار 42 | 556 | 1,516 | |
| 92 | Luka | 13 | صعود بمقدار 85 | 261 | 64 | |
| 92 | Marlo | 13 | صعود بمقدار 85 | 702 | · |
تغيّر الترتيب منذ عام 2022. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2022. النقطة تعني أن الاسم كان خارج قائمة عام 2022 المعروضة هنا، ولا نملك ترتيبه لعام 2022.
المصدر: Stadt Köln, Standesamt (offenedaten-koeln.de) (2010-2023), dl-de/zero-2-0.