Belügyminisztérium, Nyilvántartások (kormany.hu) · 2025
أشهر أسماء الأولاد في المجر، 2025
Dominik في المرتبة الأولى في المجر عام 2025، وأُطلق على 1,019 من الأولاد.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في المجر عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات Belügyminisztérium, Nyilvántartások (kormany.hu).
- 29,774 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Bende صعد إلى المرتبة 53 بفارق 26 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة الأوائل: تنشر الجهة أكثر الأسماء شيوعًا فقط (أعلى 100).
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | 1,019 | دون تغيير | 487 | 579 | |
| 2 | Olivér | 984 | دون تغيير | 6 | 4 | |
| 3 | Milán | 853 | صعود بمقدار 2 | 269 | 238 | |
| 4 | Levente | 820 | هبوط بمقدار 1 | 2,266 | · | |
| 5 | Noel | 813 | صعود بمقدار 3 | 593 | 503 | |
| 6 | Marcell | 806 | هبوط بمقدار 2 | 3,240 | · | |
| 7 | Bence | 796 | دون تغيير | · | · | |
| 8 | Benett | 757 | صعود بمقدار 2 | 3,240 | · | |
| 9 | Máté | 751 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 10 | Botond | 713 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 11 | Zalán | 669 | دون تغيير | 4,975 | · | |
| 12 | Zsombor | 642 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 12 | Ádám | 642 | صعود بمقدار 3 | 26 | 13 | |
| 14 | Dániel | 625 | هبوط بمقدار 5 | 62 | 19 | |
| 15 | Áron | 581 | هبوط بمقدار 1 | 497 | · | |
| 16 | Nolen | 502 | صعود بمقدار 1 | 2,939 | · | |
| 17 | Dávid | 498 | هبوط بمقدار 1 | 73 | 46 | |
| 18 | Benedek | 462 | دون تغيير | 4,975 | · | |
| 19 | Zente | 441 | صعود بمقدار 4 | · | · | |
| 20 | Barnabás | 436 | هبوط بمقدار 1 | 1,613 | · |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ábel | 434 | هبوط بمقدار 1 | 195 | 378 | |
| 22 | Hunor | 427 | صعود بمقدار 13 | · | · | |
| 23 | Márk | 410 | هبوط بمقدار 1 | 294 | 180 | |
| 24 | Nimród | 376 | دون تغيير | · | · | |
| 25 | Tamás | 366 | صعود بمقدار 2 | · | · | |
| 26 | Kornél | 364 | هبوط بمقدار 1 | 4,975 | · | |
| 27 | Balázs | 355 | هبوط بمقدار 6 | · | · | |
| 28 | László | 351 | هبوط بمقدار 1 | 3,240 | · | |
| 29 | Zétény | 333 | صعود بمقدار 5 | · | · | |
| 30 | Márton | 317 | صعود بمقدار 11 | · | · | |
| 31 | Kristóf | 312 | هبوط بمقدار 5 | · | · | |
| 31 | Péter | 312 | هبوط بمقدار 1 | 287 | 217 | |
| 33 | Vince | 311 | هبوط بمقدار 4 | · | 1,122 | |
| 34 | Martin | 308 | هبوط بمقدار 1 | 363 | 245 | |
| 35 | Bendegúz | 302 | صعود بمقدار 5 | · | · | |
| 36 | Soma | 299 | دون تغيير | · | · | |
| 37 | Alex | 297 | هبوط بمقدار 5 | 207 | 264 | |
| 38 | Gergő | 294 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 39 | András | 267 | هبوط بمقدار 8 | · | · | |
| 40 | Attila | 265 | صعود بمقدار 2 | 3,657 | · | |
| 41 | Bálint | 264 | هبوط بمقدار 4 | · | · | |
| 42 | Eliot | 258 | صعود بمقدار 8 | 1,066 | 1,516 | |
| 42 | Ármin | 258 | صعود بمقدار 4 | 1,895 | 848 | |
| 44 | Zoltán | 251 | هبوط بمقدار 5 | 4,213 | · | |
| 45 | Benjámin | 238 | صعود بمقدار 14 | 61 | 7 | |
| 46 | Gábor | 234 | صعود بمقدار 6 | · | · | |
| 47 | Patrik | 224 | هبوط بمقدار 4 | 1,796 | · | |
| 48 | István | 223 | هبوط بمقدار 4 | · | · | |
| 49 | Ákos | 221 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 50 | Kevin | 215 | دون تغيير | 292 | 295 | |
| 51 | Csongor | 212 | هبوط بمقدار 2 | · | · | |
| 51 | Krisztián | 212 | هبوط بمقدار 7 | · | · | |
| 53 | Bende | 210 | صعود بمقدار 26 | · | · | |
| 54 | János | 209 | هبوط بمقدار 6 | · | · | |
| 55 | József | 205 | دون تغيير | · | · | |
| 56 | Mátyás | 199 | صعود بمقدار 2 | 3,240 | · | |
| 57 | Erik | 198 | هبوط بمقدار 4 | 408 | 675 | |
| 58 | Miron | 194 | هبوط بمقدار 1 | 4,975 | · | |
| 58 | Nándor | 194 | هبوط بمقدار 2 | · | · | |
| 60 | Zsolt | 186 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 61 | Sándor | 183 | هبوط بمقدار 8 | · | · | |
| 62 | Vilmos | 178 | صعود بمقدار 11 | · | · | |
| 63 | Teodor | 172 | صعود بمقدار 2 | 507 | 718 | |
| 64 | Vencel | 166 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 65 | Roland | 161 | هبوط بمقدار 5 | 896 | 718 | |
| 66 | Kende | 155 | هبوط بمقدار 4 | · | · | |
| 67 | Nátán | 152 | صعود بمقدار 7 | 771 | 1,354 | |
| 68 | Richárd | 146 | هبوط بمقدار 1 | 431 | 458 | |
| 69 | Norbert | 145 | دون تغيير | 3,657 | · | |
| 70 | Boldizsár | 144 | هبوط بمقدار 6 | · | · | |
| 71 | Mihály | 143 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 71 | Róbert | 143 | هبوط بمقدار 5 | 164 | 164 | |
| 73 | Csaba | 140 | هبوط بمقدار 5 | · | · | |
| 74 | Kolen | 133 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 75 | Simon | 128 | صعود بمقدار 5 | 606 | 156 | |
| 76 | Ferenc | 127 | هبوط بمقدار 5 | · | · | |
| 76 | Gellért | 127 | صعود بمقدار 17 | · | · | |
| 78 | Merse | 126 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 79 | Benjamin | 121 | هبوط بمقدار 7 | 61 | 7 | |
| 80 | Denisz | 120 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 81 | Szabolcs | 116 | هبوط بمقدار 6 | · | · | |
| 82 | Tibor | 115 | هبوط بمقدار 4 | 4,975 | · | |
| 83 | Bercel | 111 | صعود بمقدار 6 | · | · | |
| 84 | Bertalan | 110 | صعود بمقدار 6 | · | · | |
| 84 | Dorián | 110 | هبوط بمقدار 8 | 745 | 793 | |
| 86 | Leó | 108 | صعود بمقدار 9 | 3 | 10 | |
| 87 | Félix | 103 | صعود بمقدار 4 | 59 | 57 | |
| 88 | Dilen | 102 | جديد | · | · | |
| 89 | Sámuel | 101 | هبوط بمقدار 6 | 66 | 36 | |
| 90 | Gergely | 96 | جديد | · | · | |
| 91 | Mirkó | 95 | هبوط بمقدار 7 | · | · | |
| 92 | Viktor | 93 | هبوط بمقدار 4 | 934 | 848 | |
| 93 | Donát | 89 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 93 | Dénes | 89 | هبوط بمقدار 8 | · | · | |
| 93 | Milos | 89 | جديد | · | · | |
| 96 | Ádin | 87 | جديد | 4,975 | · | |
| 97 | Zénó | 85 | هبوط بمقدار 11 | 1,895 | · | |
| 98 | Konrád | 84 | جديد | 2,939 | · | |
| 98 | Miklós | 84 | هبوط بمقدار 2 | · | · | |
| 100 | Beniel | 82 | جديد | · | · |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد في القائمة المنشورة لعام 2024.
المصدر: Belügyminisztérium, Nyilvántartások (kormany.hu) (2010-2025), غير محددة.