Belügyminisztérium, Nyilvántartások (kormany.hu) · 2025
Popular boy names in Hungary, 2025
Dominik is number one in Hungary in 2025, given to 1,019 boys.
The 100 most common boys' names registered in Hungary in 2025, as published by Belügyminisztérium, Nyilvántartások (kormany.hu).
- 1 Dominik 1,019 boys
- 2 Olivér 984 boys
- 3 Milán 853 boys
- 29,774 boys got one of these 100 names in 2025.
- Bende climbed 26 places to #53, the biggest rise on 2024.
Top list: the publisher releases only the 100 most common names.
| Rank | Name | Boys | vs 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Keep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | 1,019 | no change | 487 | 579 | |
| 2 | Olivér | 984 | no change | 6 | 4 | |
| 3 | Milán | 853 | up 2 | 269 | 238 | |
| 4 | Levente | 820 | down 1 | 2,266 | · | |
| 5 | Noel | 813 | up 3 | 593 | 503 | |
| 6 | Marcell | 806 | down 2 | 3,240 | · | |
| 7 | Bence | 796 | no change | · | · | |
| 8 | Benett | 757 | up 2 | 3,240 | · | |
| 9 | Máté | 751 | down 3 | · | · | |
| 10 | Botond | 713 | up 1 | · | · | |
| 11 | Zalán | 669 | no change | 4,975 | · | |
| 12 | Zsombor | 642 | up 1 | · | · | |
| 12 | Ádám | 642 | up 3 | 26 | 13 | |
| 14 | Dániel | 625 | down 5 | 62 | 19 | |
| 15 | Áron | 581 | down 1 | 497 | · | |
| 16 | Nolen | 502 | up 1 | 2,939 | · | |
| 17 | Dávid | 498 | down 1 | 73 | 46 | |
| 18 | Benedek | 462 | no change | 4,975 | · | |
| 19 | Zente | 441 | up 4 | · | · | |
| 20 | Barnabás | 436 | down 1 | 1,613 | · |
80 more names
| Rank | Name | Boys | vs 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Keep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ábel | 434 | down 1 | 195 | 378 | |
| 22 | Hunor | 427 | up 13 | · | · | |
| 23 | Márk | 410 | down 1 | 294 | 180 | |
| 24 | Nimród | 376 | no change | · | · | |
| 25 | Tamás | 366 | up 2 | · | · | |
| 26 | Kornél | 364 | down 1 | 4,975 | · | |
| 27 | Balázs | 355 | down 6 | · | · | |
| 28 | László | 351 | down 1 | 3,240 | · | |
| 29 | Zétény | 333 | up 5 | · | · | |
| 30 | Márton | 317 | up 11 | · | · | |
| 31 | Kristóf | 312 | down 5 | · | · | |
| 31 | Péter | 312 | down 1 | 287 | 217 | |
| 33 | Vince | 311 | down 4 | · | 1,122 | |
| 34 | Martin | 308 | down 1 | 363 | 245 | |
| 35 | Bendegúz | 302 | up 5 | · | · | |
| 36 | Soma | 299 | no change | · | · | |
| 37 | Alex | 297 | down 5 | 207 | 264 | |
| 38 | Gergő | 294 | down 1 | · | · | |
| 39 | András | 267 | down 8 | · | · | |
| 40 | Attila | 265 | up 2 | 3,657 | · | |
| 41 | Bálint | 264 | down 4 | · | · | |
| 42 | Eliot | 258 | up 8 | 1,066 | 1,516 | |
| 42 | Ármin | 258 | up 4 | 1,895 | 848 | |
| 44 | Zoltán | 251 | down 5 | 4,213 | · | |
| 45 | Benjámin | 238 | up 14 | 61 | 7 | |
| 46 | Gábor | 234 | up 6 | · | · | |
| 47 | Patrik | 224 | down 4 | 1,796 | · | |
| 48 | István | 223 | down 4 | · | · | |
| 49 | Ákos | 221 | down 3 | · | · | |
| 50 | Kevin | 215 | no change | 292 | 295 | |
| 51 | Csongor | 212 | down 2 | · | · | |
| 51 | Krisztián | 212 | down 7 | · | · | |
| 53 | Bende | 210 | up 26 | · | · | |
| 54 | János | 209 | down 6 | · | · | |
| 55 | József | 205 | no change | · | · | |
| 56 | Mátyás | 199 | up 2 | 3,240 | · | |
| 57 | Erik | 198 | down 4 | 408 | 675 | |
| 58 | Miron | 194 | down 1 | 4,975 | · | |
| 58 | Nándor | 194 | down 2 | · | · | |
| 60 | Zsolt | 186 | up 1 | · | · | |
| 61 | Sándor | 183 | down 8 | · | · | |
| 62 | Vilmos | 178 | up 11 | · | · | |
| 63 | Teodor | 172 | up 2 | 507 | 718 | |
| 64 | Vencel | 166 | down 1 | · | · | |
| 65 | Roland | 161 | down 5 | 896 | 718 | |
| 66 | Kende | 155 | down 4 | · | · | |
| 67 | Nátán | 152 | up 7 | 771 | 1,354 | |
| 68 | Richárd | 146 | down 1 | 431 | 458 | |
| 69 | Norbert | 145 | no change | 3,657 | · | |
| 70 | Boldizsár | 144 | down 6 | · | · | |
| 71 | Mihály | 143 | down 1 | · | · | |
| 71 | Róbert | 143 | down 5 | 164 | 164 | |
| 73 | Csaba | 140 | down 5 | · | · | |
| 74 | Kolen | 133 | up 3 | · | · | |
| 75 | Simon | 128 | up 5 | 606 | 156 | |
| 76 | Ferenc | 127 | down 5 | · | · | |
| 76 | Gellért | 127 | up 17 | · | · | |
| 78 | Merse | 126 | up 3 | · | · | |
| 79 | Benjamin | 121 | down 7 | 61 | 7 | |
| 80 | Denisz | 120 | up 1 | · | · | |
| 81 | Szabolcs | 116 | down 6 | · | · | |
| 82 | Tibor | 115 | down 4 | 4,975 | · | |
| 83 | Bercel | 111 | up 6 | · | · | |
| 84 | Bertalan | 110 | up 6 | · | · | |
| 84 | Dorián | 110 | down 8 | 745 | 793 | |
| 86 | Leó | 108 | up 9 | 3 | 10 | |
| 87 | Félix | 103 | up 4 | 59 | 57 | |
| 88 | Dilen | 102 | new | · | · | |
| 89 | Sámuel | 101 | down 6 | 66 | 36 | |
| 90 | Gergely | 96 | new | · | · | |
| 91 | Mirkó | 95 | down 7 | · | · | |
| 92 | Viktor | 93 | down 4 | 934 | 848 | |
| 93 | Donát | 89 | up 3 | · | · | |
| 93 | Dénes | 89 | down 8 | · | · | |
| 93 | Milos | 89 | new | · | · | |
| 96 | Ádin | 87 | new | 4,975 | · | |
| 97 | Zénó | 85 | down 11 | 1,895 | · | |
| 98 | Konrád | 84 | new | 2,939 | · | |
| 98 | Miklós | 84 | down 2 | · | · | |
| 100 | Beniel | 82 | new | · | · |
Change in rank since 2024. “new” means the name was not in the published 2024 list.
Source: Belügyminisztérium, Nyilvántartások (kormany.hu) (2010-2025), not stated.