Statistics Norway (SSB) · 2025
Beliebte Jungennamen in Norwegen, 2025
Noah steht 2025 in Norwegen auf Platz eins, vergeben an 460 Jungen. Das sind 1 von 51 der dort in diesem Jahr gezählten Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2025 in Norwegen registriert wurden, veröffentlicht von Statistics Norway (SSB).
- 16.216 Jungen erhielten 2025 einen dieser 100 Namen.
- Bjørn kletterte um 30 Plätze auf Platz 56, der größte Sprung gegenüber 2024.
Vollständige Liste: Der Herausgeber führt nahezu jeden vergebenen Namen auf, die Anzahlen sind also echte Summen.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 460 | um 2 gestiegen | 2 | 1 | |
| 2 | Emil | 405 | unverändert | 771 | 1.354 | |
| 3 | William | 368 | um 1 gestiegen | 25 | 12 | |
| 4 | Elias | 357 | um 3 gestiegen | 69 | 74 | |
| 5 | Oliver | 343 | um 4 gefallen | 6 | 4 | |
| 6 | Isak | 320 | um 5 gestiegen | 1.307 | · | |
| 7 | Liam | 314 | um 2 gefallen | 68 | 2 | |
| 8 | Johannes | 305 | um 2 gefallen | 2.939 | · | |
| 9 | Jakob | 297 | um 5 gestiegen | 1.124 | 1.354 | |
| 10 | Olav | 285 | um 1 gefallen | · | · | |
| 11 | Theodor | 276 | um 3 gefallen | 606 | 1.216 | |
| 12 | Matheo | 264 | um 7 gestiegen | 2.012 | 1.216 | |
| 13 | Ludvig | 262 | um 2 gestiegen | · | · | |
| 14 | Ulrik | 259 | um 1 gestiegen | · | · | |
| 15 | Tobias | 257 | um 3 gefallen | 116 | 341 | |
| 16 | Henrik | 256 | um 6 gefallen | 1.704 | 1.216 | |
| 17 | Magnus | 252 | um 4 gefallen | 432 | 445 | |
| 18 | Birk | 251 | um 18 gestiegen | · | · | |
| 19 | Gustav | 250 | um 2 gestiegen | 2.659 | · | |
| 20 | Herman | 241 | um 7 gestiegen | · | · |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Oskar | 236 | um 4 gestiegen | 349 | 1.354 | |
| 22 | Theo | 232 | um 5 gefallen | 12 | 33 | |
| 23 | Kasper | 227 | um 9 gestiegen | 469 | 1.122 | |
| 24 | Lucas | 225 | um 1 gefallen | 32 | 8 | |
| 25 | Aksel | 222 | um 5 gefallen | 1.796 | 1.216 | |
| 26 | Alfred | 211 | um 4 gefallen | 76 | 458 | |
| 27 | Filip | 210 | um 3 gefallen | 342 | 718 | |
| 28 | Leo | 201 | um 4 gestiegen | 3 | 10 | |
| 29 | Adam | 198 | um 11 gefallen | 26 | 13 | |
| 30 | Jens | 195 | um 14 gestiegen | · | · | |
| 30 | Odin | 195 | um 10 gestiegen | 462 | 366 | |
| 30 | Vetle | 195 | um 5 gestiegen | · | · | |
| 33 | Sverre | 188 | um 5 gefallen | · | · | |
| 34 | Iver | 186 | um 5 gestiegen | 2.659 | · | |
| 34 | Lukas | 186 | um 8 gefallen | 321 | 217 | |
| 34 | Mikkel | 186 | um 3 gefallen | · | · | |
| 37 | Håkon | 181 | um 5 gestiegen | · | · | |
| 37 | Sander | 181 | um 9 gefallen | 4.975 | · | |
| 39 | Johan | 175 | um 2 gestiegen | 1.007 | 458 | |
| 40 | Felix | 174 | um 6 gefallen | 59 | 57 | |
| 41 | Mathias | 173 | um 4 gefallen | 507 | 607 | |
| 42 | Even | 163 | um 12 gefallen | 3.657 | · | |
| 43 | Brage | 161 | um 3 gestiegen | · | · | |
| 44 | Gabriel | 155 | um 7 gestiegen | 80 | 21 | |
| 45 | Edvin | 148 | um 1 gestiegen | · | · | |
| 46 | Leon | 147 | um 9 gefallen | 101 | 122 | |
| 47 | Sigurd | 145 | um 1 gefallen | · | · | |
| 48 | Benjamin | 144 | um 5 gefallen | 61 | 7 | |
| 49 | Jonas | 142 | um 4 gefallen | 716 | 521 | |
| 50 | Henry | 138 | um 2 gestiegen | 13 | 6 | |
| 50 | Oscar | 138 | um 16 gestiegen | 8 | 159 | |
| 52 | Ole | 135 | um 3 gestiegen | · | · | |
| 53 | Sebastian | 131 | um 1 gestiegen | 47 | 60 | |
| 54 | Julian | 128 | um 3 gestiegen | 314 | 88 | |
| 55 | Jesper | 121 | um 18 gestiegen | 4.975 | · | |
| 56 | Bjørn | 119 | um 30 gestiegen | 556 | 1.516 | |
| 57 | Einar | 118 | um 6 gestiegen | 4.213 | · | |
| 58 | Albert | 116 | um 10 gestiegen | 57 | 503 | |
| 58 | Jacob | 116 | um 2 gefallen | 41 | 23 | |
| 60 | Luca | 114 | um 2 gestiegen | 4 | 15 | |
| 61 | Nils | 113 | um 4 gestiegen | 4.213 | · | |
| 61 | Ola | 113 | um 3 gefallen | · | · | |
| 63 | Viktor | 112 | um 4 gefallen | 934 | 848 | |
| 64 | Erik | 111 | um 15 gefallen | 408 | 675 | |
| 65 | Georg | 104 | um 29 gestiegen | · | · | |
| 66 | Daniel | 100 | um 5 gefallen | 62 | 19 | |
| 66 | Edvard | 100 | um 8 gestiegen | · | · | |
| 68 | Markus | 99 | um 2 gefallen | 1.613 | 636 | |
| 69 | Martin | 98 | um 9 gefallen | 363 | 245 | |
| 70 | Adrian | 97 | um 6 gestiegen | 279 | 78 | |
| 70 | August | 97 | um 18 gestiegen | 310 | 105 | |
| 70 | Max | 97 | um 6 gestiegen | 48 | 69 | |
| 73 | Emrik | 96 | um 20 gestiegen | · | · | |
| 74 | Amund | 93 | um 15 gestiegen | · | · | |
| 74 | Samuel | 93 | um 21 gefallen | 66 | 36 | |
| 76 | Casper | 92 | um 7 gestiegen | 167 | 963 | |
| 77 | Ask | 90 | um 1 gestiegen | · | · | |
| 78 | Aron | 89 | um 2 gestiegen | 497 | · | |
| 78 | Storm | 89 | um 29 gefallen | 2.012 | · | |
| 80 | Mio | 87 | um 17 gefallen | · | · | |
| 81 | Alexander | 85 | um 11 gefallen | 40 | 25 | |
| 81 | Fredrik | 85 | um 10 gestiegen | 1.895 | · | |
| 83 | Arthur | 82 | um 2 gefallen | 5 | 50 | |
| 84 | Elliot | 78 | um 2 gefallen | 94 | 99 | |
| 85 | Mateo | 77 | um 22 gestiegen | 160 | 53 | |
| 86 | Levi | 76 | um 6 gestiegen | 107 | 14 | |
| 86 | Linus | 76 | um 11 gefallen | 3.657 | · | |
| 88 | David | 73 | um 19 gefallen | 73 | 46 | |
| 88 | Leander | 73 | um 18 gefallen | 1.307 | 1.354 | |
| 90 | Lars | 72 | um 6 gefallen | 2.012 | · | |
| 90 | Philip | 72 | um 11 gestiegen | 549 | 542 | |
| 92 | Anton | 71 | um 13 gefallen | 1.066 | 1.122 | |
| 92 | Jonathan | 71 | um 2 gefallen | 296 | 129 | |
| 92 | Muhammad | 71 | um 22 gefallen | 1 | 9 | |
| 95 | Ludvik | 70 | um 9 gefallen | · | · | |
| 96 | Andreas | 69 | um 12 gefallen | 687 | 793 | |
| 96 | Hans | 69 | um 2 gefallen | 3.657 | 1.122 | |
| 98 | Helmer | 67 | um 16 gestiegen | · | · | |
| 99 | Victor | 66 | um 5 gefallen | 312 | 248 | |
| 100 | Peder | 65 | um 21 gestiegen | · | · |
Veränderung des Rangs seit 2024. „neu“ bedeutet, dass der Name in der Liste von 2024 gar nicht vorkam.
Quelle: Statistics Norway (SSB) (1945-2025), CC BY 4.0.