Statistics Norway (SSB) · 2025
أشهر أسماء الأولاد في النرويج، 2025
Noah في المرتبة الأولى في النرويج عام 2025، وأُطلق على 460 من الأولاد. أي 1 من كل 51 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في النرويج عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات Statistics Norway (SSB).
- 16,216 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Bjørn صعد إلى المرتبة 56 بفارق 30 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 460 | صعود بمقدار 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Emil | 405 | دون تغيير | 771 | 1,354 | |
| 3 | William | 368 | صعود بمقدار 1 | 25 | 12 | |
| 4 | Elias | 357 | صعود بمقدار 3 | 69 | 74 | |
| 5 | Oliver | 343 | هبوط بمقدار 4 | 6 | 4 | |
| 6 | Isak | 320 | صعود بمقدار 5 | 1,307 | · | |
| 7 | Liam | 314 | هبوط بمقدار 2 | 68 | 2 | |
| 8 | Johannes | 305 | هبوط بمقدار 2 | 2,939 | · | |
| 9 | Jakob | 297 | صعود بمقدار 5 | 1,124 | 1,354 | |
| 10 | Olav | 285 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 11 | Theodor | 276 | هبوط بمقدار 3 | 606 | 1,216 | |
| 12 | Matheo | 264 | صعود بمقدار 7 | 2,012 | 1,216 | |
| 13 | Ludvig | 262 | صعود بمقدار 2 | · | · | |
| 14 | Ulrik | 259 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 15 | Tobias | 257 | هبوط بمقدار 3 | 116 | 341 | |
| 16 | Henrik | 256 | هبوط بمقدار 6 | 1,704 | 1,216 | |
| 17 | Magnus | 252 | هبوط بمقدار 4 | 432 | 445 | |
| 18 | Birk | 251 | صعود بمقدار 18 | · | · | |
| 19 | Gustav | 250 | صعود بمقدار 2 | 2,659 | · | |
| 20 | Herman | 241 | صعود بمقدار 7 | · | · |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Oskar | 236 | صعود بمقدار 4 | 349 | 1,354 | |
| 22 | Theo | 232 | هبوط بمقدار 5 | 12 | 33 | |
| 23 | Kasper | 227 | صعود بمقدار 9 | 469 | 1,122 | |
| 24 | Lucas | 225 | هبوط بمقدار 1 | 32 | 8 | |
| 25 | Aksel | 222 | هبوط بمقدار 5 | 1,796 | 1,216 | |
| 26 | Alfred | 211 | هبوط بمقدار 4 | 76 | 458 | |
| 27 | Filip | 210 | هبوط بمقدار 3 | 342 | 718 | |
| 28 | Leo | 201 | صعود بمقدار 4 | 3 | 10 | |
| 29 | Adam | 198 | هبوط بمقدار 11 | 26 | 13 | |
| 30 | Jens | 195 | صعود بمقدار 14 | · | · | |
| 30 | Odin | 195 | صعود بمقدار 10 | 462 | 366 | |
| 30 | Vetle | 195 | صعود بمقدار 5 | · | · | |
| 33 | Sverre | 188 | هبوط بمقدار 5 | · | · | |
| 34 | Iver | 186 | صعود بمقدار 5 | 2,659 | · | |
| 34 | Lukas | 186 | هبوط بمقدار 8 | 321 | 217 | |
| 34 | Mikkel | 186 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 37 | Håkon | 181 | صعود بمقدار 5 | · | · | |
| 37 | Sander | 181 | هبوط بمقدار 9 | 4,975 | · | |
| 39 | Johan | 175 | صعود بمقدار 2 | 1,007 | 458 | |
| 40 | Felix | 174 | هبوط بمقدار 6 | 59 | 57 | |
| 41 | Mathias | 173 | هبوط بمقدار 4 | 507 | 607 | |
| 42 | Even | 163 | هبوط بمقدار 12 | 3,657 | · | |
| 43 | Brage | 161 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 44 | Gabriel | 155 | صعود بمقدار 7 | 80 | 21 | |
| 45 | Edvin | 148 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 46 | Leon | 147 | هبوط بمقدار 9 | 101 | 122 | |
| 47 | Sigurd | 145 | هبوط بمقدار 1 | · | · | |
| 48 | Benjamin | 144 | هبوط بمقدار 5 | 61 | 7 | |
| 49 | Jonas | 142 | هبوط بمقدار 4 | 716 | 521 | |
| 50 | Henry | 138 | صعود بمقدار 2 | 13 | 6 | |
| 50 | Oscar | 138 | صعود بمقدار 16 | 8 | 159 | |
| 52 | Ole | 135 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 53 | Sebastian | 131 | صعود بمقدار 1 | 47 | 60 | |
| 54 | Julian | 128 | صعود بمقدار 3 | 314 | 88 | |
| 55 | Jesper | 121 | صعود بمقدار 18 | 4,975 | · | |
| 56 | Bjørn | 119 | صعود بمقدار 30 | 556 | 1,516 | |
| 57 | Einar | 118 | صعود بمقدار 6 | 4,213 | · | |
| 58 | Albert | 116 | صعود بمقدار 10 | 57 | 503 | |
| 58 | Jacob | 116 | هبوط بمقدار 2 | 41 | 23 | |
| 60 | Luca | 114 | صعود بمقدار 2 | 4 | 15 | |
| 61 | Nils | 113 | صعود بمقدار 4 | 4,213 | · | |
| 61 | Ola | 113 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 63 | Viktor | 112 | هبوط بمقدار 4 | 934 | 848 | |
| 64 | Erik | 111 | هبوط بمقدار 15 | 408 | 675 | |
| 65 | Georg | 104 | صعود بمقدار 29 | · | · | |
| 66 | Daniel | 100 | هبوط بمقدار 5 | 62 | 19 | |
| 66 | Edvard | 100 | صعود بمقدار 8 | · | · | |
| 68 | Markus | 99 | هبوط بمقدار 2 | 1,613 | 636 | |
| 69 | Martin | 98 | هبوط بمقدار 9 | 363 | 245 | |
| 70 | Adrian | 97 | صعود بمقدار 6 | 279 | 78 | |
| 70 | August | 97 | صعود بمقدار 18 | 310 | 105 | |
| 70 | Max | 97 | صعود بمقدار 6 | 48 | 69 | |
| 73 | Emrik | 96 | صعود بمقدار 20 | · | · | |
| 74 | Amund | 93 | صعود بمقدار 15 | · | · | |
| 74 | Samuel | 93 | هبوط بمقدار 21 | 66 | 36 | |
| 76 | Casper | 92 | صعود بمقدار 7 | 167 | 963 | |
| 77 | Ask | 90 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 78 | Aron | 89 | صعود بمقدار 2 | 497 | · | |
| 78 | Storm | 89 | هبوط بمقدار 29 | 2,012 | · | |
| 80 | Mio | 87 | هبوط بمقدار 17 | · | · | |
| 81 | Alexander | 85 | هبوط بمقدار 11 | 40 | 25 | |
| 81 | Fredrik | 85 | صعود بمقدار 10 | 1,895 | · | |
| 83 | Arthur | 82 | هبوط بمقدار 2 | 5 | 50 | |
| 84 | Elliot | 78 | هبوط بمقدار 2 | 94 | 99 | |
| 85 | Mateo | 77 | صعود بمقدار 22 | 160 | 53 | |
| 86 | Levi | 76 | صعود بمقدار 6 | 107 | 14 | |
| 86 | Linus | 76 | هبوط بمقدار 11 | 3,657 | · | |
| 88 | David | 73 | هبوط بمقدار 19 | 73 | 46 | |
| 88 | Leander | 73 | هبوط بمقدار 18 | 1,307 | 1,354 | |
| 90 | Lars | 72 | هبوط بمقدار 6 | 2,012 | · | |
| 90 | Philip | 72 | صعود بمقدار 11 | 549 | 542 | |
| 92 | Anton | 71 | هبوط بمقدار 13 | 1,066 | 1,122 | |
| 92 | Jonathan | 71 | هبوط بمقدار 2 | 296 | 129 | |
| 92 | Muhammad | 71 | هبوط بمقدار 22 | 1 | 9 | |
| 95 | Ludvik | 70 | هبوط بمقدار 9 | · | · | |
| 96 | Andreas | 69 | هبوط بمقدار 12 | 687 | 793 | |
| 96 | Hans | 69 | هبوط بمقدار 2 | 3,657 | 1,122 | |
| 98 | Helmer | 67 | صعود بمقدار 16 | · | · | |
| 99 | Victor | 66 | هبوط بمقدار 5 | 312 | 248 | |
| 100 | Peder | 65 | صعود بمقدار 21 | · | · |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2024.
المصدر: Statistics Norway (SSB) (1945-2025), CC BY 4.0.