Namen im Kommen
Jungennamen im Kommen in Irland
Am schnellsten steigend in Irland: Teidí, 2020 nicht in der Liste und 2025 auf Platz 99.
Jungennamen, die in Irland zwischen 2020 und 2025 am weitesten aufgestiegen sind.
So definieren wir es
Geordnet danach, wie viel häufiger jeder Name 2025 als 2020 vergeben wurde, gemessen am Anteil aller Jungen. Namen, die 2025 an weniger als 20 Jungen und weniger als 20 von 100.000 vergeben wurden, sind ausgelassen.
| # | Name | Pro 100.000, 2020 → 2025 | Veränderung | Rang 2015–2025 | Rang 2025 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teidí | nicht gelistet → 269,7 | neu | #99 | ||
| 2 | Lenny | nicht gelistet → 88,5 | neu | #223 | ||
| 3 | Atlas | nicht gelistet → 50,6 | neu | #329 | ||
| 4 | Nico | nicht gelistet → 42,1 | neu | #372 | ||
| 5 | Kaleb | nicht gelistet → 37,9 | neu | #402 | ||
| 6 | Otto | nicht gelistet → 37,9 | neu | #402 | ||
| 7 | Benicio | nicht gelistet → 33,7 | neu | #676 | ||
| 8 | Conrad | nicht gelistet → 33,7 | neu | #432 | ||
| 9 | Derek | nicht gelistet → 33,7 | neu | #432 | ||
| 10 | Mathias | nicht gelistet → 33,7 | neu | #432 | ||
| 11 | Teo | nicht gelistet → 33,7 | neu | #432 | ||
| 12 | August | nicht gelistet → 29,5 | neu | #468 | ||
| 13 | Dante | nicht gelistet → 29,5 | neu | #468 | ||
| 14 | Luis | nicht gelistet → 29,5 | neu | #468 | ||
| 15 | Arjun | nicht gelistet → 25,3 | neu | #509 | ||
| 16 | Ivaan | nicht gelistet → 25,3 | neu | #509 | ||
| 17 | Jose | nicht gelistet → 25,3 | neu | #509 | ||
| 18 | Miron | nicht gelistet → 25,3 | neu | #509 | ||
| 19 | Nolan | nicht gelistet → 25,3 | neu | #509 | ||
| 20 | Pietro | nicht gelistet → 25,3 | neu | #509 |
20 weitere Namen
| # | Name | Pro 100.000, 2020 → 2025 | Veränderung | Rang 2015–2025 | Rang 2025 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ravi | nicht gelistet → 25,3 | neu | #509 | ||
| 22 | Saif | nicht gelistet → 25,3 | neu | #509 | ||
| 23 | Aren | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 24 | Artem | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 25 | Bowen | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 26 | Carlos | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 27 | Emanuel | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 28 | Imran | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 29 | Ismail | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 30 | Karim | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 31 | Mykhailo | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 32 | Thiago | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 33 | Toma | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 34 | Yaman | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 35 | Yassin | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 36 | Yazan | nicht gelistet → 21,1 | neu | #577 | ||
| 37 | Damir | 11,7 → 80,1 | x6,9 | #244 | ||
| 38 | Aarav | 11,7 → 63,2 | x5,4 | #286 | ||
| 39 | Ezekiel | 19,5 → 101,1 | x5,2 | #198 | ||
| 40 | Lucca | 11,7 → 59 | x5,1 | #309 |
Babys pro 100.000 Jungen in jedem Jahr. Trendlinien: Rang in jedem Jahr auf einer logarithmischen Skala.
Andere Länder und Regionen
Vollständige Top-Liste in Irland
Quelle: Central Statistics Office (CSO) (1964-2025), CC BY 4.0.