Nomes em alta
Nomes de menino em alta na Irlanda
Maior alta na Irlanda: Teidí, fora da lista de 2020 e nº 99 em 2025.
Nomes de menino que mais subiram na Irlanda entre 2020 e 2025.
Como definimos
Classificados por quantas vezes mais cada nome foi dado em 2025 do que em 2020, como parcela de todos os meninos. Nomes dados a menos de 20 meninos, e a menos de 20 a cada 100 mil, em 2025 ficam de fora.
| Pos. | Nome | Por 100 mil, 2020 → 2025 | Variação | Posição 2015–2025 | Posição 2025 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teidí | fora da lista → 269,7 | novo | #99 | ||
| 2 | Lenny | fora da lista → 88,5 | novo | #223 | ||
| 3 | Atlas | fora da lista → 50,6 | novo | #329 | ||
| 4 | Nico | fora da lista → 42,1 | novo | #372 | ||
| 5 | Kaleb | fora da lista → 37,9 | novo | #402 | ||
| 6 | Otto | fora da lista → 37,9 | novo | #402 | ||
| 7 | Benicio | fora da lista → 33,7 | novo | #676 | ||
| 8 | Conrad | fora da lista → 33,7 | novo | #432 | ||
| 9 | Derek | fora da lista → 33,7 | novo | #432 | ||
| 10 | Mathias | fora da lista → 33,7 | novo | #432 | ||
| 11 | Teo | fora da lista → 33,7 | novo | #432 | ||
| 12 | August | fora da lista → 29,5 | novo | #468 | ||
| 13 | Dante | fora da lista → 29,5 | novo | #468 | ||
| 14 | Luis | fora da lista → 29,5 | novo | #468 | ||
| 15 | Arjun | fora da lista → 25,3 | novo | #509 | ||
| 16 | Ivaan | fora da lista → 25,3 | novo | #509 | ||
| 17 | Jose | fora da lista → 25,3 | novo | #509 | ||
| 18 | Miron | fora da lista → 25,3 | novo | #509 | ||
| 19 | Nolan | fora da lista → 25,3 | novo | #509 | ||
| 20 | Pietro | fora da lista → 25,3 | novo | #509 |
mais 20 nomes
| Pos. | Nome | Por 100 mil, 2020 → 2025 | Variação | Posição 2015–2025 | Posição 2025 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ravi | fora da lista → 25,3 | novo | #509 | ||
| 22 | Saif | fora da lista → 25,3 | novo | #509 | ||
| 23 | Aren | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 24 | Artem | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 25 | Bowen | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 26 | Carlos | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 27 | Emanuel | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 28 | Imran | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 29 | Ismail | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 30 | Karim | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 31 | Mykhailo | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 32 | Thiago | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 33 | Toma | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 34 | Yaman | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 35 | Yassin | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 36 | Yazan | fora da lista → 21,1 | novo | #577 | ||
| 37 | Damir | 11,7 → 80,1 | x6,9 | #244 | ||
| 38 | Aarav | 11,7 → 63,2 | x5,4 | #286 | ||
| 39 | Ezekiel | 19,5 → 101,1 | x5,2 | #198 | ||
| 40 | Lucca | 11,7 → 59 | x5,1 | #309 |
Meninos por 100 mil em cada ano. Linhas de tendência: posição a cada ano, numa mesma escala logarítmica.
Outros países e regiões
Lista completa dos mais comuns na Irlanda
Fonte: Central Statistics Office (CSO) (1964-2025), CC BY 4.0.