Nomes em alta
Nomes de menino em alta em Ontário
Maior alta em Ontário: Kylian, fora da lista de 2019 e nº 458 em 2024.
Nomes de menino que mais subiram em Ontário entre 2019 e 2024.
Como definimos
Classificados por quantas vezes mais cada nome foi dado em 2024 do que em 2019, como parcela de todos os meninos. Nomes dados a menos de 20 meninos, e a menos de 20 a cada 100 mil, em 2024 ficam de fora.
| Pos. | Nome | Por 100 mil, 2019 → 2024 | Variação | Posição 2014–2024 | Posição 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian | fora da lista → cerca de 45,1 | novo | #458 | ||
| 2 | Neo | fora da lista → cerca de 33,4 | novo | #579 | ||
| 3 | Maximo | fora da lista → cerca de 28,4 | novo | #675 | ||
| 4 | Sanad | fora da lista → cerca de 28,4 | novo | #675 | ||
| 5 | Emir | fora da lista → cerca de 26,7 | novo | #718 | ||
| 6 | Teodor | fora da lista → cerca de 26,7 | novo | #718 | ||
| 7 | Zach | fora da lista → cerca de 26,7 | novo | #718 | ||
| 8 | Aslan | fora da lista → cerca de 23,4 | novo | #793 | ||
| 9 | Bastian | fora da lista → cerca de 23,4 | novo | #793 | ||
| 10 | Dara | fora da lista → cerca de 21,7 | novo | #848 | ||
| 11 | Mika | fora da lista → cerca de 21,7 | novo | #848 | ||
| 12 | Bernard | fora da lista → cerca de 20 | novo | #906 | ||
| 13 | Harun | fora da lista → cerca de 20 | novo | #906 | ||
| 14 | Zorawar | cerca de 43,6 → cerca de 315,7 | x7,2 | #63 | ||
| 15 | Ivaan | cerca de 26,2 → cerca de 180,4 | x6,9 | #120 | ||
| 16 | Gurbaaz | cerca de 20,9 → cerca de 135,3 | x6,5 | #164 | ||
| 17 | Arjan | cerca de 41,9 → cerca de 237,2 | x5,7 | #84 | ||
| 18 | Elio | cerca de 24,4 → cerca de 103,5 | x4,2 | #227 | ||
| 19 | Otto | cerca de 14 → cerca de 53,4 | x3,8 | #397 | ||
| 20 | Archie | cerca de 24,4 → cerca de 86,8 | x3,6 | #261 |
mais 20 nomes
| Pos. | Nome | Por 100 mil, 2019 → 2024 | Variação | Posição 2014–2024 | Posição 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sonny | cerca de 20,9 → cerca de 73,5 | x3,5 | #306 | ||
| 22 | Hayes | cerca de 26,2 → cerca de 85,2 | x3,3 | #264 | ||
| 23 | August | cerca de 64,5 → cerca de 193,7 | x3 | #105 | ||
| 24 | Koa | cerca de 14 → cerca de 40,1 | x2,9 | #503 | ||
| 25 | Reuben | cerca de 14 → cerca de 40,1 | x2,9 | #503 | ||
| 26 | Miran | cerca de 12,2 → cerca de 35,1 | x2,9 | #559 | ||
| 27 | Anas | cerca de 14 → cerca de 38,4 | x2,8 | #521 | ||
| 28 | Nael | cerca de 10,5 → cerca de 28,4 | x2,7 | #675 | ||
| 29 | Saif | cerca de 19,2 → cerca de 51,8 | x2,7 | #412 | ||
| 30 | Louie | cerca de 22,7 → cerca de 60,1 | x2,7 | #366 | ||
| 31 | Callan | cerca de 24,4 → cerca de 63,5 | x2,6 | #352 | ||
| 32 | Joud | cerca de 10,5 → cerca de 26,7 | x2,6 | #718 | ||
| 33 | Tommy | cerca de 17,4 → cerca de 43,4 | x2,5 | #478 | ||
| 34 | Romeo | cerca de 45,3 → cerca de 110,2 | x2,4 | #213 | ||
| 35 | Mario | cerca de 10,5 → cerca de 25,1 | x2,4 | #752 | ||
| 36 | Rian | cerca de 17,4 → cerca de 40,1 | x2,3 | #503 | ||
| 37 | Fateh | cerca de 45,3 → cerca de 103,5 | x2,3 | #227 | ||
| 38 | Casey | cerca de 47,1 → cerca de 105,2 | x2,2 | #222 | ||
| 39 | Melvin | cerca de 10,5 → cerca de 23,4 | x2,2 | #793 | ||
| 40 | Teddy | cerca de 10,5 → cerca de 23,4 | x2,2 | #793 |
Meninos por 100 mil em cada ano. Linhas de tendência: posição a cada ano, numa mesma escala logarítmica. As parcelas em Ontário dizem “cerca de”: a lista publicada deixa de fora os nomes mais raros, então cada parcela fica um pouco acima do real.
Outros países e regiões
Lista completa dos mais comuns em Ontário
Fonte: Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) (1917-2024), OGL-Ontario.