Nomes em alta
Nomes de menino em alta na Irlanda do Norte
Maior alta na Irlanda do Norte: Remy, fora da lista de 2020 e nº 185 em 2025.
Nomes de menino que mais subiram na Irlanda do Norte entre 2020 e 2025.
Como definimos
Classificados por quantas vezes mais cada nome foi dado em 2025 do que em 2020, como parcela de todos os meninos. Nomes dados a menos de 20 meninos, e a menos de 20 a cada 100 mil, em 2025 ficam de fora.
| Pos. | Nome | Por 100 mil, 2020 → 2025 | Variação | Posição 2015–2025 | Posição 2025 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy | fora da lista → 132,8 | novo | #185 | ||
| 2 | Enzo | fora da lista → 120,7 | novo | #199 | ||
| 3 | River | fora da lista → 120,7 | novo | #199 | ||
| 4 | Caelan | fora da lista → 108,7 | novo | #212 | ||
| 5 | Callan | fora da lista → 108,7 | novo | #212 | ||
| 6 | Marley | fora da lista → 96,6 | novo | #237 | ||
| 7 | Atlas | fora da lista → 84,5 | novo | #253 | ||
| 8 | Casper | fora da lista → 72,4 | novo | #270 | ||
| 9 | Nikodem | fora da lista → 72,4 | novo | #270 | ||
| 10 | Albert | fora da lista → 60,4 | novo | #314 | ||
| 11 | Ivan | fora da lista → 60,4 | novo | #314 | ||
| 12 | Leonardo | fora da lista → 60,4 | novo | #314 | ||
| 13 | Maximus | fora da lista → 60,4 | novo | #314 | ||
| 14 | Romeo | fora da lista → 60,4 | novo | #314 | ||
| 15 | Blair | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 16 | Brooks | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 17 | Bryan | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 18 | Fraser | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 19 | Jeremiah | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 20 | Justin | fora da lista → 48,3 | novo | #344 |
mais 20 nomes
| Pos. | Nome | Por 100 mil, 2020 → 2025 | Variação | Posição 2015–2025 | Posição 2025 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kit | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 22 | Lachlan | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 23 | Leonard | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 24 | Mohammad | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 25 | Musa | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 26 | Rupert | fora da lista → 48,3 | novo | #344 | ||
| 27 | Bowen | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 28 | Bowie | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 29 | Braxton | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 30 | Brayden | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 31 | Bruno | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 32 | Chase | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 33 | Conrad | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 34 | Dante | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 35 | Diego | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 36 | Hamza | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 37 | Lorenzo | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 38 | Mac | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 39 | Mohammed | fora da lista → 36,2 | novo | #395 | ||
| 40 | Murray | fora da lista → 36,2 | novo | #395 |
Meninos por 100 mil em cada ano. Linhas de tendência: posição a cada ano, numa mesma escala logarítmica.