Prénoms en hausse
Prénoms de garçon en hausse en Irlande du Nord
Plus forte progression en Irlande du Nord : Remy, absent de la liste de 2020 et n° 185 en 2025.
Les prénoms de garçon qui ont le plus progressé en Irlande du Nord entre 2020 et 2025.
Notre définition
Classés selon le nombre de fois où chaque prénom a été plus souvent donné en 2025 qu'en 2020, en part de l'ensemble des garçons. Les prénoms donnés à moins de 20 garçons, et à moins de 20 sur 100 000, en 2025 sont exclus.
| # | Prénom | Pour 100 000, 2020 → 2025 | Évolution | Rang 2015–2025 | Rang 2025 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy | absent → 132,8 | nouveau | #185 | ||
| 2 | Enzo | absent → 120,7 | nouveau | #199 | ||
| 3 | River | absent → 120,7 | nouveau | #199 | ||
| 4 | Caelan | absent → 108,7 | nouveau | #212 | ||
| 5 | Callan | absent → 108,7 | nouveau | #212 | ||
| 6 | Marley | absent → 96,6 | nouveau | #237 | ||
| 7 | Atlas | absent → 84,5 | nouveau | #253 | ||
| 8 | Casper | absent → 72,4 | nouveau | #270 | ||
| 9 | Nikodem | absent → 72,4 | nouveau | #270 | ||
| 10 | Albert | absent → 60,4 | nouveau | #314 | ||
| 11 | Ivan | absent → 60,4 | nouveau | #314 | ||
| 12 | Leonardo | absent → 60,4 | nouveau | #314 | ||
| 13 | Maximus | absent → 60,4 | nouveau | #314 | ||
| 14 | Romeo | absent → 60,4 | nouveau | #314 | ||
| 15 | Blair | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 16 | Brooks | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 17 | Bryan | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 18 | Fraser | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 19 | Jeremiah | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 20 | Justin | absent → 48,3 | nouveau | #344 |
20 prénoms de plus
| # | Prénom | Pour 100 000, 2020 → 2025 | Évolution | Rang 2015–2025 | Rang 2025 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kit | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 22 | Lachlan | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 23 | Leonard | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 24 | Mohammad | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 25 | Musa | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 26 | Rupert | absent → 48,3 | nouveau | #344 | ||
| 27 | Bowen | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 28 | Bowie | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 29 | Braxton | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 30 | Brayden | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 31 | Bruno | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 32 | Chase | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 33 | Conrad | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 34 | Dante | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 35 | Diego | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 36 | Hamza | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 37 | Lorenzo | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 38 | Mac | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 39 | Mohammed | absent → 36,2 | nouveau | #395 | ||
| 40 | Murray | absent → 36,2 | nouveau | #395 |
Bébés pour 100 000 garçons chaque année. Courbes : rang chaque année, sur une même échelle logarithmique.