Prénoms en hausse
Prénoms de garçon en hausse à Berlin
Plus forte progression à Berlin : Aslan, absent de la liste de 2018 et n° 169 en 2023.
Les prénoms de garçon qui ont le plus progressé à Berlin entre 2018 et 2023.
Notre définition
Classés selon le nombre de fois où chaque prénom a été plus souvent donné en 2023 qu'en 2018, en part de l'ensemble des garçons. Les prénoms donnés à moins de 20 garçons, et à moins de 20 sur 100 000, en 2023 sont exclus.
| # | Prénom | Pour 100 000, 2018 → 2023 | Évolution | Rang 2013–2023 | Rang 2023 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslan | absent → environ 135,4 | nouveau | #169 | ||
| 2 | Atlas | absent → environ 90,3 | nouveau | #243 | ||
| 3 | Naim | absent → environ 58 | nouveau | #532 | ||
| 4 | Sanad | absent → environ 45,1 | nouveau | #418 | ||
| 5 | Aran | absent → environ 38,7 | nouveau | #467 | ||
| 6 | Maleo | absent → environ 38,7 | nouveau | #467 | ||
| 7 | Zion | absent → environ 38,7 | nouveau | #467 | ||
| 8 | Alfie | absent → environ 32,2 | nouveau | #532 | ||
| 9 | Artem | absent → environ 32,2 | nouveau | #532 | ||
| 10 | Eliya | absent → environ 32,2 | nouveau | #532 | ||
| 11 | Livio | absent → environ 32,2 | nouveau | #532 | ||
| 12 | Metehan | absent → environ 32,2 | nouveau | #532 | ||
| 13 | Rian | absent → environ 32,2 | nouveau | #532 | ||
| 14 | Timothee | absent → environ 32,2 | nouveau | #532 | ||
| 15 | Vasilije | absent → environ 32,2 | nouveau | #532 | ||
| 16 | Dara | absent → environ 25,8 | nouveau | #617 | ||
| 17 | Etienne | absent → environ 25,8 | nouveau | #950 | ||
| 18 | Ilya | absent → environ 25,8 | nouveau | #617 | ||
| 19 | Iyad | absent → environ 25,8 | nouveau | #617 | ||
| 20 | Jelle | absent → environ 25,8 | nouveau | #617 |
20 prénoms de plus
| # | Prénom | Pour 100 000, 2018 → 2023 | Évolution | Rang 2013–2023 | Rang 2023 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jules | absent → environ 25,8 | nouveau | #617 | ||
| 22 | Niilo | absent → environ 25,8 | nouveau | #617 | ||
| 23 | Toma | absent → environ 25,8 | nouveau | #617 | ||
| 24 | Umar | absent → environ 25,8 | nouveau | #617 | ||
| 25 | Xavi | absent → environ 25,8 | nouveau | #617 | ||
| 26 | Nelio | environ 10,4 → environ 141,8 | x13,6 | #161 | ||
| 27 | Ayan | environ 10,4 → environ 109,6 | x10,5 | #202 | ||
| 28 | Elio | environ 41,7 → environ 303 | x7,3 | #65 | ||
| 29 | Zayn | environ 31,3 → environ 219,2 | x7 | #100 | ||
| 30 | Aleksej | environ 10,4 → environ 51,6 | x4,9 | #381 | ||
| 31 | Nael | environ 31,3 → environ 148,3 | x4,7 | #169 | ||
| 32 | Louie | environ 20,9 → environ 96,7 | x4,6 | #227 | ||
| 33 | Eddie | environ 15,6 → environ 70,9 | x4,5 | #297 | ||
| 34 | Emile | environ 15,6 → environ 70,9 | x4,5 | #418 | ||
| 35 | Nino | environ 41,7 → environ 187 | x4,5 | #123 | ||
| 36 | Nikodem | environ 10,4 → environ 45,1 | x4,3 | #418 | ||
| 37 | Rejan | environ 10,4 → environ 45,1 | x4,3 | #418 | ||
| 38 | Enzo | environ 15,6 → environ 64,5 | x4,1 | #316 | ||
| 39 | Leano | environ 57,4 → environ 219,2 | x3,8 | #100 | ||
| 40 | Ares | environ 10,4 → environ 38,7 | x3,7 | #467 |
Bébés pour 100 000 garçons chaque année. Courbes : rang chaque année, sur une même échelle logarithmique. Les parts à Berlin sont précédées de « environ » : la liste publiée omet les prénoms les plus rares, si bien que chaque part est un peu surestimée.
Autres pays et régions
Source : BerlinOnline GmbH; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) / Standesämter (2012-2023), CC BY 3.0 DE.