Prénoms en hausse
Prénoms de garçon en hausse en Espagne
Plus forte progression en Espagne : Noah, du n° 73 en 2019 au n° 40 en 2024.
Les prénoms de garçon qui ont le plus progressé en Espagne entre 2019 et 2024.
Notre définition
Classés selon le nombre de places gagnées dans le palmarès publié entre 2019 et 2024 ; seules les progressions de plus de 10 places comptent.
| # | Prénom | Rang, 2019 → 2024 | Places | Rang 2014–2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | #73 → #40 | +33 | ||
| 2 | Luca | #44 → #13 | +31 | ||
| 3 | Santiago | #70 → #45 | +25 | ||
| 4 | Liam | #39 → #16 | +23 | ||
| 5 | Isaac | #93 → #71 | +22 | ||
| 6 | Matias | #79 → #58 | +21 | ||
| 7 | Gonzalo | #30 → #14 | +16 | ||
| 8 | Pau | #62 → #46 | +16 | ||
| 9 | Biel | #80 → #65 | +15 | ||
| 10 | Marti | #84 → #69 | +15 | ||
| 11 | Alan | #90 → #76 | +14 | ||
| 12 | Rodrigo | #47 → #33 | +14 | ||
| 13 | Thiago | #25 → #12 | +13 | ||
| 14 | Aleix | #89 → #78 | +11 | ||
| 15 | Jaime | #53 → #42 | +11 | ||
| 16 | Nicolas | #33 → #22 | +11 |
Rang dans la liste publiée chaque année. Courbes : rang chaque année, sur une même échelle logarithmique.
Autres pays et régions
Source : INE (Instituto Nacional de Estadística) (2002-2024), INE terms of reuse.