Prénoms en hausse
Prénoms de garçon en hausse dans le Queensland
Plus forte progression dans le Queensland : Billy, du n° 88 en 2020 au n° 38 en 2025.
Les prénoms de garçon qui ont le plus progressé dans le Queensland entre 2020 et 2025.
Notre définition
Classés selon le nombre de places gagnées dans le palmarès publié entre 2020 et 2025 ; seules les progressions de plus de 10 places comptent.
| # | Prénom | Rang, 2020 → 2025 | Places | Rang 2015–2025 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy | #88 → #38 | +50 | ||
| 2 | Beau | #68 → #23 | +45 | ||
| 3 | Vincent | #98 → #59 | +39 | ||
| 4 | River | #91 → #62 | +29 | ||
| 5 | Austin | #57 → #31 | +26 | ||
| 6 | Luka | #93 → #67 | +26 | ||
| 7 | Sonny | #63 → #37 | +26 | ||
| 8 | Luca | #32 → #7 | +25 | ||
| 9 | Maverick | #82 → #57 | +25 | ||
| 10 | Theo | #50 → #27 | +23 | ||
| 11 | Kai | #45 → #25 | +20 | ||
| 12 | Fletcher | #63 → #44 | +19 | ||
| 13 | Jasper | #63 → #44 | +19 | ||
| 14 | Arthur | #26 → #11 | +15 | ||
| 15 | Felix | #98 → #83 | +15 | ||
| 16 | Ezra | #62 → #50 | +12 | ||
| 17 | Lennox | #88 → #77 | +11 |
Rang dans la liste publiée chaque année. Courbes : rang chaque année, sur une même échelle logarithmique.
Autres pays et régions
Palmarès complet dans le Queensland
Source : Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal) (1960-2025), CC BY 3.0 AU.