Prénoms en hausse
Prénoms de garçon en hausse en Colombie-Britannique
Plus forte progression en Colombie-Britannique : Elio, absent de la liste de 2018 et n° 203 en 2023.
Les prénoms de garçon qui ont le plus progressé en Colombie-Britannique entre 2018 et 2023.
Notre définition
Classés selon le nombre de fois où chaque prénom a été plus souvent donné en 2023 qu'en 2018, en part de l'ensemble des garçons. Les prénoms donnés à moins de 20 garçons, et à moins de 20 sur 100 000, en 2023 sont exclus.
| # | Prénom | Pour 100 000, 2018 → 2023 | Évolution | Rang 2013–2023 | Rang 2023 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elio | absent → environ 130,6 | nouveau | #203 | ||
| 2 | Teo | absent → environ 107,6 | nouveau | #243 | ||
| 3 | Musa | absent → environ 92,2 | nouveau | #276 | ||
| 4 | Ivaan | absent → environ 76,8 | nouveau | #318 | ||
| 5 | Francisco | absent → environ 69,1 | nouveau | #354 | ||
| 6 | Killian | absent → environ 69,1 | nouveau | #354 | ||
| 7 | Lev | absent → environ 69,1 | nouveau | #354 | ||
| 8 | Lucca | absent → environ 69,1 | nouveau | #354 | ||
| 9 | Lucien | absent → environ 69,1 | nouveau | #354 | ||
| 10 | Syed | absent → environ 69,1 | nouveau | #354 | ||
| 11 | Josh | absent → environ 61,5 | nouveau | #399 | ||
| 12 | Kylian | absent → environ 61,5 | nouveau | #399 | ||
| 13 | Rupert | absent → environ 61,5 | nouveau | #399 | ||
| 14 | Boaz | absent → environ 53,8 | nouveau | #442 | ||
| 15 | Giovanni | absent → environ 53,8 | nouveau | #442 | ||
| 16 | Luis | absent → environ 53,8 | nouveau | #442 | ||
| 17 | Rian | absent → environ 53,8 | nouveau | #442 | ||
| 18 | Borna | absent → environ 46,1 | nouveau | #493 | ||
| 19 | Dario | absent → environ 46,1 | nouveau | #493 | ||
| 20 | Jorge | absent → environ 46,1 | nouveau | #493 |
20 prénoms de plus
| # | Prénom | Pour 100 000, 2018 → 2023 | Évolution | Rang 2013–2023 | Rang 2023 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mac | absent → environ 46,1 | nouveau | #493 | ||
| 22 | Maxime | absent → environ 46,1 | nouveau | #493 | ||
| 23 | Ahmed | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 24 | Angelo | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 25 | Armin | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 26 | Aston | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 27 | Elvin | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 28 | Emil | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 29 | Fynn | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 30 | Lionel | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 31 | Mohamed | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 32 | Nick | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 33 | Nikola | absent → environ 38,4 | nouveau | #581 | ||
| 34 | Gurbaaz | environ 36,8 → environ 315 | x8,6 | #74 | ||
| 35 | Zorawar | environ 61,4 → environ 330,4 | x5,4 | #67 | ||
| 36 | Atlas | environ 79,8 → environ 361,1 | x4,5 | #58 | ||
| 37 | Arjan | environ 86 → environ 345,7 | x4 | #65 | ||
| 38 | Archie | environ 30,7 → environ 122,9 | x4 | #218 | ||
| 39 | Kabir | environ 104,4 → environ 361,1 | x3,5 | #58 | ||
| 40 | Hayes | environ 49,1 → environ 161,3 | x3,3 | #164 |
Bébés pour 100 000 garçons chaque année. Courbes : rang chaque année, sur une même échelle logarithmique. Les parts en Colombie-Britannique sont précédées de « environ » : la liste publiée omet les prénoms les plus rares, si bien que chaque part est un peu surestimée.
Autres pays et régions
Palmarès complet en Colombie-Britannique
Source : BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue) (1924-2023), OGL-BC.