Prénoms en hausse
Prénoms de garçon en hausse en Angleterre et au pays de Galles
Plus forte progression en Angleterre et au pays de Galles : Sanad, donné 6,9 fois plus souvent en 2025 qu'en 2020.
Les prénoms de garçon qui ont le plus progressé en Angleterre et au pays de Galles entre 2020 et 2025.
Notre définition
Classés selon le nombre de fois où chaque prénom a été plus souvent donné en 2025 qu'en 2020, en part de l'ensemble des garçons. Les prénoms donnés à moins de 20 garçons, et à moins de 20 sur 100 000, en 2025 sont exclus.
| # | Prénom | Pour 100 000, 2020 → 2025 | Évolution | Rang 2015–2025 | Rang 2025 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanad | 2,8 → 19,1 | x6,9 | #687 | ||
| 2 | Yaman | 3,1 → 18,8 | x6 | #697 | ||
| 3 | Aslan | 4,8 → 22,8 | x4,7 | #611 | ||
| 4 | Zorawar | 10 → 46,7 | x4,7 | #334 | ||
| 5 | Kais | 1,7 → 7,7 | x4,5 | #1 307 | ||
| 6 | Bowen | 11,4 → 47,4 | x4,2 | #329 | ||
| 7 | Gurbaaz | 7,6 → 31,6 | x4,2 | #448 | ||
| 8 | Uriel | 5,9 → 23,2 | x3,9 | #606 | ||
| 9 | Brooks | 6,6 → 24,3 | x3,7 | #585 | ||
| 10 | Yazan | 7,6 → 27,9 | x3,7 | #507 | ||
| 11 | Arjan | 12,8 → 44,1 | x3,5 | #351 | ||
| 12 | Koa | 28,7 → 95,2 | x3,3 | #199 | ||
| 13 | Atlas | 41,2 → 130,5 | x3,2 | #151 | ||
| 14 | Callan | 6,6 → 20,6 | x3,1 | #650 | ||
| 15 | Elio | 18 → 54,1 | x3 | #308 | ||
| 16 | Blair | 2,8 → 7,7 | x2,8 | #1 307 | ||
| 17 | Isak | 2,8 → 7,7 | x2,8 | #1 307 | ||
| 18 | Hayes | 3,8 → 10,3 | x2,7 | #1 066 | ||
| 19 | Luan | 9,7 → 25,7 | x2,7 | #556 | ||
| 20 | Mael | 2,8 → 7,4 | x2,7 | #1 359 |
20 prénoms de plus
| # | Prénom | Pour 100 000, 2020 → 2025 | Évolution | Rang 2015–2025 | Rang 2025 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Luca | 457,7 → 1 201 | x2,6 | #4 | ||
| 22 | Aurelio | 3,1 → 8,1 | x2,6 | #1 276 | ||
| 23 | Kiyan | 12,1 → 31,3 | x2,6 | #452 | ||
| 24 | Nolan | 22,8 → 58,5 | x2,6 | #283 | ||
| 25 | Landon | 8,3 → 21 | x2,5 | #639 | ||
| 26 | August | 21,4 → 53,3 | x2,5 | #310 | ||
| 27 | Lev | 4,8 → 11,8 | x2,4 | #953 | ||
| 28 | Ilyas | 41,9 → 101,5 | x2,4 | #182 | ||
| 29 | Florian | 5,5 → 13,2 | x2,4 | #873 | ||
| 30 | Cruz | 40,5 → 94,9 | x2,3 | #200 | ||
| 31 | Weston | 3,5 → 8,1 | x2,3 | #1 276 | ||
| 32 | Fergus | 16,3 → 37,9 | x2,3 | #396 | ||
| 33 | Enzo | 98,6 → 226,9 | x2,3 | #84 | ||
| 34 | Nael | 8,3 → 19,1 | x2,3 | #687 | ||
| 35 | Viggo | 4,2 → 9,6 | x2,3 | #1 124 | ||
| 36 | Caelan | 19,4 → 43,8 | x2,3 | #352 | ||
| 37 | Kylian | 8,6 → 19,5 | x2,3 | #679 | ||
| 38 | Ivaan | 12,8 → 28,7 | x2,2 | #494 | ||
| 39 | Boaz | 7,3 → 16,2 | x2,2 | #763 | ||
| 40 | Roy | 8 → 17,7 | x2,2 | #728 |
Bébés pour 100 000 garçons chaque année. Courbes : rang chaque année, sur une même échelle logarithmique.
Autres pays et régions
Palmarès complet en Angleterre et au pays de Galles
Source : Office for National Statistics (1996-2025), OGL v3.