أسماء صاعدة
أسماء أولاد صاعدة في إنجلترا وويلز
الأسرع صعودًا في إنجلترا وويلز: Sanad، إذ صار يُطلق عام 2025 بمعدل يفوق ما كان عليه عام 2020 بـ6.9 مرة.
أسماء الأولاد الأكثر صعودًا في إنجلترا وويلز بين 2020 و2025.
كيف نعرّفه
مرتبة حسب عدد المرات التي زاد فيها إطلاق كل اسم في 2025 مقارنة بـ2020، كحصة من مجموع الأولاد. تُستبعد الأسماء التي أُطلقت في 2025 على أقل من 20 ولدًا وعلى أقل من 20 من كل 100,000.
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanad | 2.8 → 19.1 | ×6.9 | #687 | ||
| 2 | Yaman | 3.1 → 18.8 | ×6 | #697 | ||
| 3 | Aslan | 4.8 → 22.8 | ×4.7 | #611 | ||
| 4 | Zorawar | 10 → 46.7 | ×4.7 | #334 | ||
| 5 | Kais | 1.7 → 7.7 | ×4.5 | #1,307 | ||
| 6 | Bowen | 11.4 → 47.4 | ×4.2 | #329 | ||
| 7 | Gurbaaz | 7.6 → 31.6 | ×4.2 | #448 | ||
| 8 | Uriel | 5.9 → 23.2 | ×3.9 | #606 | ||
| 9 | Brooks | 6.6 → 24.3 | ×3.7 | #585 | ||
| 10 | Yazan | 7.6 → 27.9 | ×3.7 | #507 | ||
| 11 | Arjan | 12.8 → 44.1 | ×3.5 | #351 | ||
| 12 | Koa | 28.7 → 95.2 | ×3.3 | #199 | ||
| 13 | Atlas | 41.2 → 130.5 | ×3.2 | #151 | ||
| 14 | Callan | 6.6 → 20.6 | ×3.1 | #650 | ||
| 15 | Elio | 18 → 54.1 | ×3 | #308 | ||
| 16 | Blair | 2.8 → 7.7 | ×2.8 | #1,307 | ||
| 17 | Isak | 2.8 → 7.7 | ×2.8 | #1,307 | ||
| 18 | Hayes | 3.8 → 10.3 | ×2.7 | #1,066 | ||
| 19 | Luan | 9.7 → 25.7 | ×2.7 | #556 | ||
| 20 | Mael | 2.8 → 7.4 | ×2.7 | #1,359 |
20 اسمًا إضافيًا
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Luca | 457.7 → 1,201 | ×2.6 | #4 | ||
| 22 | Aurelio | 3.1 → 8.1 | ×2.6 | #1,276 | ||
| 23 | Kiyan | 12.1 → 31.3 | ×2.6 | #452 | ||
| 24 | Nolan | 22.8 → 58.5 | ×2.6 | #283 | ||
| 25 | Landon | 8.3 → 21 | ×2.5 | #639 | ||
| 26 | August | 21.4 → 53.3 | ×2.5 | #310 | ||
| 27 | Lev | 4.8 → 11.8 | ×2.4 | #953 | ||
| 28 | Ilyas | 41.9 → 101.5 | ×2.4 | #182 | ||
| 29 | Florian | 5.5 → 13.2 | ×2.4 | #873 | ||
| 30 | Cruz | 40.5 → 94.9 | ×2.3 | #200 | ||
| 31 | Weston | 3.5 → 8.1 | ×2.3 | #1,276 | ||
| 32 | Fergus | 16.3 → 37.9 | ×2.3 | #396 | ||
| 33 | Enzo | 98.6 → 226.9 | ×2.3 | #84 | ||
| 34 | Nael | 8.3 → 19.1 | ×2.3 | #687 | ||
| 35 | Viggo | 4.2 → 9.6 | ×2.3 | #1,124 | ||
| 36 | Caelan | 19.4 → 43.8 | ×2.3 | #352 | ||
| 37 | Kylian | 8.6 → 19.5 | ×2.3 | #679 | ||
| 38 | Ivaan | 12.8 → 28.7 | ×2.2 | #494 | ||
| 39 | Boaz | 7.3 → 16.2 | ×2.2 | #763 | ||
| 40 | Roy | 8 → 17.7 | ×2.2 | #728 |
المواليد لكل 100,000 ولد في كل سنة. خطوط الاتجاه: الترتيب في كل سنة على مقياس لوغاريتمي واحد.
بلدان ومناطق أخرى
قائمة الأوائل الكاملة في إنجلترا وويلز
المصدر: Office for National Statistics (1996-2025), OGL v3.