أسماء صاعدة
أسماء أولاد صاعدة في النرويج
الأسرع صعودًا في النرويج: Louie، لم يكن في قائمة 2020 وبلغ المرتبة 176 بحلول 2025.
أسماء الأولاد الأكثر صعودًا في النرويج بين 2020 و2025.
كيف نعرّفه
مرتبة حسب عدد المرات التي زاد فيها إطلاق كل اسم في 2025 مقارنة بـ2020، كحصة من مجموع الأولاد. تُستبعد الأسماء التي أُطلقت في 2025 على أقل من 20 ولدًا وعلى أقل من 20 من كل 100,000.
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louie | غير مدرج → 116 | جديد | #176 | ||
| 2 | Marlon | غير مدرج → 107.4 | جديد | #185 | ||
| 3 | Elian | غير مدرج → 90.2 | جديد | #207 | ||
| 4 | Yahya | غير مدرج → 85.9 | جديد | #210 | ||
| 5 | Lionel | غير مدرج → 81.6 | جديد | #221 | ||
| 6 | Alvar | غير مدرج → 68.7 | جديد | #246 | ||
| 7 | Ebbe | غير مدرج → 68.7 | جديد | #246 | ||
| 8 | Miran | غير مدرج → 68.7 | جديد | #246 | ||
| 9 | Younes | غير مدرج → 68.7 | جديد | #246 | ||
| 10 | Nikodem | غير مدرج → 64.4 | جديد | #259 | ||
| 11 | Milo | غير مدرج → 60.1 | جديد | #274 | ||
| 12 | Elvin | غير مدرج → 51.5 | جديد | #301 | ||
| 13 | Ethan | غير مدرج → 47.3 | جديد | #308 | ||
| 14 | Francis | غير مدرج → 47.3 | جديد | #308 | ||
| 15 | Luke | غير مدرج → 47.3 | جديد | #308 | ||
| 16 | Steinar | غير مدرج → 43 | جديد | #334 | ||
| 17 | Evan | غير مدرج → 38.7 | جديد | #347 | ||
| 18 | Henri | غير مدرج → 38.7 | جديد | #347 | ||
| 19 | Henryk | غير مدرج → 38.7 | جديد | #347 | ||
| 20 | Hilmar | غير مدرج → 34.4 | جديد | #370 |
20 اسمًا إضافيًا
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jamie | غير مدرج → 34.4 | جديد | #370 | ||
| 22 | Akram | غير مدرج → 30.1 | جديد | #393 | ||
| 23 | Amar | غير مدرج → 30.1 | جديد | #393 | ||
| 24 | Damir | غير مدرج → 30.1 | جديد | #393 | ||
| 25 | Matthias | غير مدرج → 30.1 | جديد | #393 | ||
| 26 | Raphael | غير مدرج → 30.1 | جديد | #393 | ||
| 27 | Allan | غير مدرج → 25.8 | جديد | #417 | ||
| 28 | Armin | غير مدرج → 25.8 | جديد | #417 | ||
| 29 | Maksim | غير مدرج → 25.8 | جديد | #417 | ||
| 30 | Roman | غير مدرج → 25.8 | جديد | #417 | ||
| 31 | Anthony | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 | ||
| 32 | Dan | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 | ||
| 33 | Eddie | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 | ||
| 34 | Fred | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 | ||
| 35 | Frederik | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 | ||
| 36 | Kenan | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 | ||
| 37 | Khaled | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 | ||
| 38 | Konstantin | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 | ||
| 39 | Ted | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 | ||
| 40 | Zain | غير مدرج → 21.5 | جديد | #448 |
المواليد لكل 100,000 ولد في كل سنة. خطوط الاتجاه: الترتيب في كل سنة على مقياس لوغاريتمي واحد.
بلدان ومناطق أخرى
قائمة الأوائل الكاملة في النرويج
المصدر: Statistics Norway (SSB) (1945-2025), CC BY 4.0.