أسماء صاعدة
أسماء أولاد صاعدة في كتالونيا
الأسرع صعودًا في كتالونيا: Oussaid، لم يكن في قائمة 2020 وبلغ المرتبة 61 بحلول 2025.
أسماء الأولاد الأكثر صعودًا في كتالونيا بين 2020 و2025.
كيف نعرّفه
مرتبة حسب عدد المرات التي زاد فيها إطلاق كل اسم في 2025 مقارنة بـ2020، كحصة من مجموع الأولاد. تُستبعد الأسماء التي أُطلقت في 2025 على أقل من 20 ولدًا وعلى أقل من 20 من كل 100,000.
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oussaid | غير مدرج → 371.9 | جديد | #61 | ||
| 2 | Osaid | غير مدرج → 120.7 | جديد | #171 | ||
| 3 | Usaid | غير مدرج → 82.1 | جديد | #234 | ||
| 4 | Dominic | غير مدرج → 62.8 | جديد | #288 | ||
| 5 | Angelo | غير مدرج → 43.5 | جديد | #361 | ||
| 6 | Fateh | غير مدرج → 43.5 | جديد | #361 | ||
| 7 | Marius | غير مدرج → 43.5 | جديد | #361 | ||
| 8 | Kian | غير مدرج → 38.6 | جديد | #394 | ||
| 9 | Lev | غير مدرج → 38.6 | جديد | #394 | ||
| 10 | Eliam | غير مدرج → 33.8 | جديد | #426 | ||
| 11 | Emil | غير مدرج → 33.8 | جديد | #426 | ||
| 12 | Nathaniel | غير مدرج → 33.8 | جديد | #426 | ||
| 13 | Nick | غير مدرج → 33.8 | جديد | #426 | ||
| 14 | Souleymane | غير مدرج → 33.8 | جديد | #426 | ||
| 15 | Aslan | غير مدرج → 29 | جديد | #480 | ||
| 16 | Luan | غير مدرج → 29 | جديد | #480 | ||
| 17 | Lyam | غير مدرج → 29 | جديد | #480 | ||
| 18 | Zayn | غير مدرج → 29 | جديد | #480 | ||
| 19 | Zorawar | غير مدرج → 29 | جديد | #480 | ||
| 20 | Carlo | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 |
20 اسمًا إضافيًا
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ezio | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 22 | Francesco | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 23 | Gurbaaz | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 24 | Ilya | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 25 | Joseph | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 26 | Jude | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 27 | Kayden | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 28 | Massimo | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 29 | Mikael | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 30 | Suleiman | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 31 | Teodor | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 32 | Uri | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 33 | Vito | غير مدرج → 24.1 | جديد | #544 | ||
| 34 | Jaime | 17.7 → 82.1 | ×4.6 | #234 | ||
| 35 | Aylan | 22.1 → 101.4 | ×4.6 | #202 | ||
| 36 | Felipe | 26.5 → 111.1 | ×4.2 | #185 | ||
| 37 | Sanad | 44.2 → 164.2 | ×3.7 | #127 | ||
| 38 | Nael | 123.9 → 405.7 | ×3.3 | #54 | ||
| 39 | Milo | 35.4 → 115.9 | ×3.3 | #176 | ||
| 40 | Federico | 22.1 → 62.8 | ×2.8 | #288 |
المواليد لكل 100,000 ولد في كل سنة. خطوط الاتجاه: الترتيب في كل سنة على مقياس لوغاريتمي واحد.
بلدان ومناطق أخرى
قائمة الأوائل الكاملة في كتالونيا
المصدر: Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) (1997-2025), CC BY 4.0.