Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) · 2025
أشهر أسماء الأولاد في كتالونيا، 2025
Biel في المرتبة الأولى في كتالونيا عام 2025، وأُطلق على 378 من الأولاد. أي 1 من كل 55 من الأولاد المسجلين هناك في تلك السنة.
أكثر أسماء الأولاد تسجيلًا في كتالونيا عام 2025 (أعلى 100)، وفق بيانات Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya).
- 1 Biel 378 ولدًا
- 2 Nil 375 ولدًا
- 3 Marc 371 ولدًا
- 13,002 من الأولاد أُطلق عليهم أحد هذه الأسماء الـ100 عام 2025.
- Isaac صعد إلى المرتبة 40 بفارق 38 عن ترتيبه السابق، وهو أكبر صعود مقارنة بعام 2024.
قائمة كاملة: تنشر الجهة كل الأسماء المُطلقة تقريبًا، لذا فالأعداد مجاميع حقيقية. كتالونيا (إقليم) جزء من إسبانيا، وهذه الأرقام تخص كتالونيا وحدها.
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biel | 378 | صعود بمقدار 1 | · | · | |
| 2 | Nil | 375 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 3 | Marc | 371 | دون تغيير | 1,613 | 1,216 | |
| 4 | Jan | 347 | صعود بمقدار 4 | 639 | 1,216 | |
| 5 | Martí | 338 | هبوط بمقدار 4 | · | · | |
| 6 | Mateo | 329 | دون تغيير | 160 | 53 | |
| 7 | Hugo | 321 | صعود بمقدار 5 | 46 | 186 | |
| 8 | Àlex | 301 | هبوط بمقدار 1 | 207 | 264 | |
| 9 | Leo | 298 | هبوط بمقدار 5 | 3 | 10 | |
| 9 | Luca | 298 | صعود بمقدار 7 | 4 | 15 | |
| 11 | Pau | 297 | هبوط بمقدار 2 | 4,975 | · | |
| 12 | Arnau | 293 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 13 | Pol | 292 | هبوط بمقدار 3 | 3,657 | · | |
| 14 | Bruno | 271 | دون تغيير | 602 | 906 | |
| 15 | Enzo | 266 | هبوط بمقدار 4 | 84 | 138 | |
| 16 | Lucas | 259 | صعود بمقدار 1 | 32 | 8 | |
| 17 | Liam | 257 | هبوط بمقدار 4 | 68 | 2 | |
| 18 | Gael | 217 | دون تغيير | 1,466 | 1,216 | |
| 19 | Aran | 213 | صعود بمقدار 1 | 953 | · | |
| 19 | Thiago | 213 | صعود بمقدار 6 | 331 | 301 |
80 اسمًا إضافيًا
| الترتيب | الاسم | الأولاد | مقارنة بعام 2024 | إنجلترا وويلز 2025 | أونتاريو 2024 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adam | 203 | دون تغيير | 26 | 13 | |
| 22 | Aleix | 202 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 23 | Noah | 191 | صعود بمقدار 1 | 2 | 1 | |
| 24 | Eric | 169 | هبوط بمقدار 1 | 168 | 295 | |
| 24 | Max | 169 | هبوط بمقدار 2 | 48 | 69 | |
| 26 | Kai | 163 | صعود بمقدار 1 | 78 | 38 | |
| 27 | Nico | 155 | صعود بمقدار 1 | 165 | 168 | |
| 28 | Roc | 148 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 29 | Gabriel | 145 | هبوط بمقدار 3 | 80 | 21 | |
| 30 | Martín | 142 | صعود بمقدار 2 | 363 | 245 | |
| 31 | Oliver | 135 | هبوط بمقدار 1 | 6 | 4 | |
| 32 | Mohamed | 122 | صعود بمقدار 1 | 209 | 186 | |
| 33 | Amir | 116 | صعود بمقدار 1 | 212 | 94 | |
| 34 | Daniel | 114 | هبوط بمقدار 5 | 62 | 19 | |
| 35 | Rayan | 109 | صعود بمقدار 4 | 178 | 154 | |
| 35 | Álvaro | 109 | صعود بمقدار 11 | 1,796 | · | |
| 37 | Alejandro | 106 | صعود بمقدار 13 | 1,538 | 848 | |
| 37 | Nicolàs | 106 | صعود بمقدار 3 | 363 | 248 | |
| 39 | Pablo | 102 | هبوط بمقدار 3 | 1,226 | 1,516 | |
| 40 | Guillem | 98 | صعود بمقدار 13 | · | · | |
| 40 | Isaac | 98 | صعود بمقدار 38 | 36 | 31 | |
| 42 | David | 96 | هبوط بمقدار 5 | 73 | 46 | |
| 42 | Joan | 96 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 44 | Ares | 92 | صعود بمقدار 15 | 650 | 521 | |
| 44 | Ian | 92 | هبوط بمقدار 3 | 585 | 152 | |
| 46 | Santiago | 91 | صعود بمقدار 35 | 296 | 213 | |
| 47 | Lluc | 90 | هبوط بمقدار 5 | · | · | |
| 48 | Axel | 89 | هبوط بمقدار 4 | 147 | 177 | |
| 49 | Aaron | 88 | صعود بمقدار 10 | 180 | 98 | |
| 49 | Mario | 88 | صعود بمقدار 21 | 856 | 752 | |
| 51 | Dylan | 87 | هبوط بمقدار 17 | 72 | 125 | |
| 51 | Quim | 87 | صعود بمقدار 13 | · | · | |
| 53 | Unai | 86 | هبوط بمقدار 4 | · | · | |
| 54 | Nael | 84 | صعود بمقدار 5 | 687 | 675 | |
| 54 | Roger | 84 | هبوط بمقدار 16 | 2,437 | 1,516 | |
| 56 | Antonio | 83 | هبوط بمقدار 8 | 563 | 194 | |
| 56 | Blai | 83 | هبوط بمقدار 3 | · | · | |
| 58 | Tomàs | 81 | صعود بمقدار 9 | 487 | 963 | |
| 59 | Diego | 78 | هبوط بمقدار 3 | 444 | 521 | |
| 59 | Marco | 78 | هبوط بمقدار 6 | 462 | 322 | |
| 61 | Gerard | 77 | هبوط بمقدار 18 | 1,538 | 1,516 | |
| 61 | Oussaid | 77 | صعود بمقدار 17 | 4,975 | · | |
| 63 | Adrià | 75 | هبوط بمقدار 7 | · | · | |
| 63 | José | 75 | هبوط بمقدار 17 | 1,307 | 906 | |
| 63 | Manuel | 75 | صعود بمقدار 15 | 1,035 | 793 | |
| 66 | Teo | 74 | صعود بمقدار 1 | 549 | 542 | |
| 67 | Julen | 73 | هبوط بمقدار 5 | · | · | |
| 68 | Samuel | 72 | هبوط بمقدار 4 | 66 | 36 | |
| 69 | Oriol | 71 | صعود بمقدار 15 | · | · | |
| 70 | Juan | 70 | صعود بمقدار 3 | 1,153 | 793 | |
| 70 | Víctor | 70 | هبوط بمقدار 3 | 312 | 248 | |
| 72 | Haron | 69 | هبوط بمقدار 6 | 2,437 | · | |
| 72 | Imran | 69 | صعود بمقدار 2 | 478 | 503 | |
| 72 | Joel | 69 | هبوط بمقدار 21 | 223 | 397 | |
| 75 | Alan | 68 | صعود بمقدار 6 | 539 | 488 | |
| 75 | Omar | 68 | صعود بمقدار 27 | 157 | 81 | |
| 75 | Youssef | 68 | صعود بمقدار 18 | 896 | 542 | |
| 78 | Anas | 67 | هبوط بمقدار 8 | 312 | 521 | |
| 78 | Jordi | 67 | هبوط بمقدار 27 | 2,131 | · | |
| 78 | Marcel | 67 | هبوط بمقدار 4 | 556 | 607 | |
| 81 | Hèctor | 63 | صعود بمقدار 5 | 278 | 1,122 | |
| 82 | Adrián | 62 | صعود بمقدار 14 | 279 | 78 | |
| 83 | Ibrahim | 61 | صعود بمقدار 2 | 70 | 53 | |
| 84 | Izan | 60 | هبوط بمقدار 22 | 3,240 | · | |
| 84 | Yanis | 60 | هبوط بمقدار 28 | 976 | 1,216 | |
| 86 | Matías | 58 | هبوط بمقدار 16 | 432 | 310 | |
| 87 | Bru | 57 | صعود بمقدار 3 | · | · | |
| 87 | Marcos | 57 | صعود بمقدار 12 | 2,012 | · | |
| 89 | Miguel | 56 | صعود بمقدار 1 | 494 | 330 | |
| 90 | Bernat | 55 | هبوط بمقدار 16 | · | · | |
| 91 | Aritz | 54 | صعود بمقدار 6 | · | · | |
| 92 | Eloi | 52 | صعود بمقدار 11 | · | · | |
| 92 | Elías | 52 | صعود بمقدار 5 | 69 | 74 | |
| 94 | Aniol | 51 | هبوط بمقدار 11 | · | · | |
| 95 | Ander | 50 | هبوط بمقدار 18 | 4,975 | 1,516 | |
| 95 | Dídac | 50 | صعود بمقدار 16 | · | · | |
| 97 | Dante | 49 | صعود بمقدار 34 | 462 | 164 | |
| 97 | Iker | 49 | هبوط بمقدار 11 | 4,213 | · | |
| 99 | Rai | 48 | صعود بمقدار 12 | 2,437 | · | |
| 99 | Àngel | 48 | هبوط بمقدار 5 | · | · |
تغيّر الترتيب منذ عام 2024. «جديد» تعني أن الاسم لم يرد إطلاقًا في قائمة عام 2024.
المصدر: Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) (1997-2025), CC BY 4.0.