Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) · 2025
Beliebte Jungennamen in Katalonien, 2025
Biel steht 2025 in Katalonien auf Platz eins, vergeben an 378 Jungen. Das sind 1 von 55 der dort in diesem Jahr gezählten Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2025 in Katalonien registriert wurden, veröffentlicht von Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya).
- 1 Biel 378 Jungen
- 2 Nil 375 Jungen
- 3 Marc 371 Jungen
- 13.002 Jungen erhielten 2025 einen dieser 100 Namen.
- Isaac kletterte um 38 Plätze auf Platz 40, der größte Sprung gegenüber 2024.
Vollständige Liste: Der Herausgeber führt nahezu jeden vergebenen Namen auf, die Anzahlen sind also echte Summen. Katalonien (Region in Spanien): Diese Zahlen gelten nur für Katalonien.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biel | 378 | um 1 gestiegen | · | · | |
| 2 | Nil | 375 | um 3 gestiegen | · | · | |
| 3 | Marc | 371 | unverändert | 1.613 | 1.216 | |
| 4 | Jan | 347 | um 4 gestiegen | 639 | 1.216 | |
| 5 | Martí | 338 | um 4 gefallen | · | · | |
| 6 | Mateo | 329 | unverändert | 160 | 53 | |
| 7 | Hugo | 321 | um 5 gestiegen | 46 | 186 | |
| 8 | Àlex | 301 | um 1 gefallen | 207 | 264 | |
| 9 | Leo | 298 | um 5 gefallen | 3 | 10 | |
| 9 | Luca | 298 | um 7 gestiegen | 4 | 15 | |
| 11 | Pau | 297 | um 2 gefallen | 4.975 | · | |
| 12 | Arnau | 293 | um 3 gestiegen | · | · | |
| 13 | Pol | 292 | um 3 gefallen | 3.657 | · | |
| 14 | Bruno | 271 | unverändert | 602 | 906 | |
| 15 | Enzo | 266 | um 4 gefallen | 84 | 138 | |
| 16 | Lucas | 259 | um 1 gestiegen | 32 | 8 | |
| 17 | Liam | 257 | um 4 gefallen | 68 | 2 | |
| 18 | Gael | 217 | unverändert | 1.466 | 1.216 | |
| 19 | Aran | 213 | um 1 gestiegen | 953 | · | |
| 19 | Thiago | 213 | um 6 gestiegen | 331 | 301 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adam | 203 | unverändert | 26 | 13 | |
| 22 | Aleix | 202 | um 3 gefallen | · | · | |
| 23 | Noah | 191 | um 1 gestiegen | 2 | 1 | |
| 24 | Eric | 169 | um 1 gefallen | 168 | 295 | |
| 24 | Max | 169 | um 2 gefallen | 48 | 69 | |
| 26 | Kai | 163 | um 1 gestiegen | 78 | 38 | |
| 27 | Nico | 155 | um 1 gestiegen | 165 | 168 | |
| 28 | Roc | 148 | um 3 gestiegen | · | · | |
| 29 | Gabriel | 145 | um 3 gefallen | 80 | 21 | |
| 30 | Martín | 142 | um 2 gestiegen | 363 | 245 | |
| 31 | Oliver | 135 | um 1 gefallen | 6 | 4 | |
| 32 | Mohamed | 122 | um 1 gestiegen | 209 | 186 | |
| 33 | Amir | 116 | um 1 gestiegen | 212 | 94 | |
| 34 | Daniel | 114 | um 5 gefallen | 62 | 19 | |
| 35 | Rayan | 109 | um 4 gestiegen | 178 | 154 | |
| 35 | Álvaro | 109 | um 11 gestiegen | 1.796 | · | |
| 37 | Alejandro | 106 | um 13 gestiegen | 1.538 | 848 | |
| 37 | Nicolàs | 106 | um 3 gestiegen | 363 | 248 | |
| 39 | Pablo | 102 | um 3 gefallen | 1.226 | 1.516 | |
| 40 | Guillem | 98 | um 13 gestiegen | · | · | |
| 40 | Isaac | 98 | um 38 gestiegen | 36 | 31 | |
| 42 | David | 96 | um 5 gefallen | 73 | 46 | |
| 42 | Joan | 96 | um 3 gestiegen | · | · | |
| 44 | Ares | 92 | um 15 gestiegen | 650 | 521 | |
| 44 | Ian | 92 | um 3 gefallen | 585 | 152 | |
| 46 | Santiago | 91 | um 35 gestiegen | 296 | 213 | |
| 47 | Lluc | 90 | um 5 gefallen | · | · | |
| 48 | Axel | 89 | um 4 gefallen | 147 | 177 | |
| 49 | Aaron | 88 | um 10 gestiegen | 180 | 98 | |
| 49 | Mario | 88 | um 21 gestiegen | 856 | 752 | |
| 51 | Dylan | 87 | um 17 gefallen | 72 | 125 | |
| 51 | Quim | 87 | um 13 gestiegen | · | · | |
| 53 | Unai | 86 | um 4 gefallen | · | · | |
| 54 | Nael | 84 | um 5 gestiegen | 687 | 675 | |
| 54 | Roger | 84 | um 16 gefallen | 2.437 | 1.516 | |
| 56 | Antonio | 83 | um 8 gefallen | 563 | 194 | |
| 56 | Blai | 83 | um 3 gefallen | · | · | |
| 58 | Tomàs | 81 | um 9 gestiegen | 487 | 963 | |
| 59 | Diego | 78 | um 3 gefallen | 444 | 521 | |
| 59 | Marco | 78 | um 6 gefallen | 462 | 322 | |
| 61 | Gerard | 77 | um 18 gefallen | 1.538 | 1.516 | |
| 61 | Oussaid | 77 | um 17 gestiegen | 4.975 | · | |
| 63 | Adrià | 75 | um 7 gefallen | · | · | |
| 63 | José | 75 | um 17 gefallen | 1.307 | 906 | |
| 63 | Manuel | 75 | um 15 gestiegen | 1.035 | 793 | |
| 66 | Teo | 74 | um 1 gestiegen | 549 | 542 | |
| 67 | Julen | 73 | um 5 gefallen | · | · | |
| 68 | Samuel | 72 | um 4 gefallen | 66 | 36 | |
| 69 | Oriol | 71 | um 15 gestiegen | · | · | |
| 70 | Juan | 70 | um 3 gestiegen | 1.153 | 793 | |
| 70 | Víctor | 70 | um 3 gefallen | 312 | 248 | |
| 72 | Haron | 69 | um 6 gefallen | 2.437 | · | |
| 72 | Imran | 69 | um 2 gestiegen | 478 | 503 | |
| 72 | Joel | 69 | um 21 gefallen | 223 | 397 | |
| 75 | Alan | 68 | um 6 gestiegen | 539 | 488 | |
| 75 | Omar | 68 | um 27 gestiegen | 157 | 81 | |
| 75 | Youssef | 68 | um 18 gestiegen | 896 | 542 | |
| 78 | Anas | 67 | um 8 gefallen | 312 | 521 | |
| 78 | Jordi | 67 | um 27 gefallen | 2.131 | · | |
| 78 | Marcel | 67 | um 4 gefallen | 556 | 607 | |
| 81 | Hèctor | 63 | um 5 gestiegen | 278 | 1.122 | |
| 82 | Adrián | 62 | um 14 gestiegen | 279 | 78 | |
| 83 | Ibrahim | 61 | um 2 gestiegen | 70 | 53 | |
| 84 | Izan | 60 | um 22 gefallen | 3.240 | · | |
| 84 | Yanis | 60 | um 28 gefallen | 976 | 1.216 | |
| 86 | Matías | 58 | um 16 gefallen | 432 | 310 | |
| 87 | Bru | 57 | um 3 gestiegen | · | · | |
| 87 | Marcos | 57 | um 12 gestiegen | 2.012 | · | |
| 89 | Miguel | 56 | um 1 gestiegen | 494 | 330 | |
| 90 | Bernat | 55 | um 16 gefallen | · | · | |
| 91 | Aritz | 54 | um 6 gestiegen | · | · | |
| 92 | Eloi | 52 | um 11 gestiegen | · | · | |
| 92 | Elías | 52 | um 5 gestiegen | 69 | 74 | |
| 94 | Aniol | 51 | um 11 gefallen | · | · | |
| 95 | Ander | 50 | um 18 gefallen | 4.975 | 1.516 | |
| 95 | Dídac | 50 | um 16 gestiegen | · | · | |
| 97 | Dante | 49 | um 34 gestiegen | 462 | 164 | |
| 97 | Iker | 49 | um 11 gefallen | 4.213 | · | |
| 99 | Rai | 48 | um 12 gestiegen | 2.437 | · | |
| 99 | Àngel | 48 | um 5 gefallen | · | · |
Veränderung des Rangs seit 2024. „neu“ bedeutet, dass der Name in der Liste von 2024 gar nicht vorkam.
Quelle: Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) (1997-2025), CC BY 4.0.