Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) · 2025
Nombres de niño populares en Cataluña, 2025
Biel es el número uno en Cataluña en 2025; lo recibieron 378 niños. Es decir, 1 de cada 55 niños registrados allí ese año.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Cataluña en 2025, según los publica Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya).
- 1 Biel 378 niños
- 2 Nil 375 niños
- 3 Marc 371 niños
- 13.002 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2025.
- Isaac subió 38 puestos hasta el n.º 40, la mayor subida respecto a 2024.
Lista completa: el organismo publica casi todos los nombres dados, así que los números son totales reales. Cataluña (región de España): estas cifras solo cubren Cataluña.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biel | 378 | sube 1 | · | · | |
| 2 | Nil | 375 | sube 3 | · | · | |
| 3 | Marc | 371 | sin cambios | 1613 | 1216 | |
| 4 | Jan | 347 | sube 4 | 639 | 1216 | |
| 5 | Martí | 338 | baja 4 | · | · | |
| 6 | Mateo | 329 | sin cambios | 160 | 53 | |
| 7 | Hugo | 321 | sube 5 | 46 | 186 | |
| 8 | Àlex | 301 | baja 1 | 207 | 264 | |
| 9 | Leo | 298 | baja 5 | 3 | 10 | |
| 9 | Luca | 298 | sube 7 | 4 | 15 | |
| 11 | Pau | 297 | baja 2 | 4975 | · | |
| 12 | Arnau | 293 | sube 3 | · | · | |
| 13 | Pol | 292 | baja 3 | 3657 | · | |
| 14 | Bruno | 271 | sin cambios | 602 | 906 | |
| 15 | Enzo | 266 | baja 4 | 84 | 138 | |
| 16 | Lucas | 259 | sube 1 | 32 | 8 | |
| 17 | Liam | 257 | baja 4 | 68 | 2 | |
| 18 | Gael | 217 | sin cambios | 1466 | 1216 | |
| 19 | Aran | 213 | sube 1 | 953 | · | |
| 19 | Thiago | 213 | sube 6 | 331 | 301 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adam | 203 | sin cambios | 26 | 13 | |
| 22 | Aleix | 202 | baja 3 | · | · | |
| 23 | Noah | 191 | sube 1 | 2 | 1 | |
| 24 | Eric | 169 | baja 1 | 168 | 295 | |
| 24 | Max | 169 | baja 2 | 48 | 69 | |
| 26 | Kai | 163 | sube 1 | 78 | 38 | |
| 27 | Nico | 155 | sube 1 | 165 | 168 | |
| 28 | Roc | 148 | sube 3 | · | · | |
| 29 | Gabriel | 145 | baja 3 | 80 | 21 | |
| 30 | Martín | 142 | sube 2 | 363 | 245 | |
| 31 | Oliver | 135 | baja 1 | 6 | 4 | |
| 32 | Mohamed | 122 | sube 1 | 209 | 186 | |
| 33 | Amir | 116 | sube 1 | 212 | 94 | |
| 34 | Daniel | 114 | baja 5 | 62 | 19 | |
| 35 | Rayan | 109 | sube 4 | 178 | 154 | |
| 35 | Álvaro | 109 | sube 11 | 1796 | · | |
| 37 | Alejandro | 106 | sube 13 | 1538 | 848 | |
| 37 | Nicolàs | 106 | sube 3 | 363 | 248 | |
| 39 | Pablo | 102 | baja 3 | 1226 | 1516 | |
| 40 | Guillem | 98 | sube 13 | · | · | |
| 40 | Isaac | 98 | sube 38 | 36 | 31 | |
| 42 | David | 96 | baja 5 | 73 | 46 | |
| 42 | Joan | 96 | sube 3 | · | · | |
| 44 | Ares | 92 | sube 15 | 650 | 521 | |
| 44 | Ian | 92 | baja 3 | 585 | 152 | |
| 46 | Santiago | 91 | sube 35 | 296 | 213 | |
| 47 | Lluc | 90 | baja 5 | · | · | |
| 48 | Axel | 89 | baja 4 | 147 | 177 | |
| 49 | Aaron | 88 | sube 10 | 180 | 98 | |
| 49 | Mario | 88 | sube 21 | 856 | 752 | |
| 51 | Dylan | 87 | baja 17 | 72 | 125 | |
| 51 | Quim | 87 | sube 13 | · | · | |
| 53 | Unai | 86 | baja 4 | · | · | |
| 54 | Nael | 84 | sube 5 | 687 | 675 | |
| 54 | Roger | 84 | baja 16 | 2437 | 1516 | |
| 56 | Antonio | 83 | baja 8 | 563 | 194 | |
| 56 | Blai | 83 | baja 3 | · | · | |
| 58 | Tomàs | 81 | sube 9 | 487 | 963 | |
| 59 | Diego | 78 | baja 3 | 444 | 521 | |
| 59 | Marco | 78 | baja 6 | 462 | 322 | |
| 61 | Gerard | 77 | baja 18 | 1538 | 1516 | |
| 61 | Oussaid | 77 | sube 17 | 4975 | · | |
| 63 | Adrià | 75 | baja 7 | · | · | |
| 63 | José | 75 | baja 17 | 1307 | 906 | |
| 63 | Manuel | 75 | sube 15 | 1035 | 793 | |
| 66 | Teo | 74 | sube 1 | 549 | 542 | |
| 67 | Julen | 73 | baja 5 | · | · | |
| 68 | Samuel | 72 | baja 4 | 66 | 36 | |
| 69 | Oriol | 71 | sube 15 | · | · | |
| 70 | Juan | 70 | sube 3 | 1153 | 793 | |
| 70 | Víctor | 70 | baja 3 | 312 | 248 | |
| 72 | Haron | 69 | baja 6 | 2437 | · | |
| 72 | Imran | 69 | sube 2 | 478 | 503 | |
| 72 | Joel | 69 | baja 21 | 223 | 397 | |
| 75 | Alan | 68 | sube 6 | 539 | 488 | |
| 75 | Omar | 68 | sube 27 | 157 | 81 | |
| 75 | Youssef | 68 | sube 18 | 896 | 542 | |
| 78 | Anas | 67 | baja 8 | 312 | 521 | |
| 78 | Jordi | 67 | baja 27 | 2131 | · | |
| 78 | Marcel | 67 | baja 4 | 556 | 607 | |
| 81 | Hèctor | 63 | sube 5 | 278 | 1122 | |
| 82 | Adrián | 62 | sube 14 | 279 | 78 | |
| 83 | Ibrahim | 61 | sube 2 | 70 | 53 | |
| 84 | Izan | 60 | baja 22 | 3240 | · | |
| 84 | Yanis | 60 | baja 28 | 976 | 1216 | |
| 86 | Matías | 58 | baja 16 | 432 | 310 | |
| 87 | Bru | 57 | sube 3 | · | · | |
| 87 | Marcos | 57 | sube 12 | 2012 | · | |
| 89 | Miguel | 56 | sube 1 | 494 | 330 | |
| 90 | Bernat | 55 | baja 16 | · | · | |
| 91 | Aritz | 54 | sube 6 | · | · | |
| 92 | Eloi | 52 | sube 11 | · | · | |
| 92 | Elías | 52 | sube 5 | 69 | 74 | |
| 94 | Aniol | 51 | baja 11 | · | · | |
| 95 | Ander | 50 | baja 18 | 4975 | 1516 | |
| 95 | Dídac | 50 | sube 16 | · | · | |
| 97 | Dante | 49 | sube 34 | 462 | 164 | |
| 97 | Iker | 49 | baja 11 | 4213 | · | |
| 99 | Rai | 48 | sube 12 | 2437 | · | |
| 99 | Àngel | 48 | baja 5 | · | · |
Cambio de posición desde 2024. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en absoluto en la lista de 2024.
Fuente: Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) (1997-2025), CC BY 4.0.