Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) · 2025
Nomes de menino populares na Catalunha, 2025
Biel é o nº 1 na Catalunha em 2025, dado a 378 meninos. Isso equivale a 1 em cada 55 meninos contados ali naquele ano.
Os 100 nomes de menino mais registrados na Catalunha em 2025, conforme publicado por Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya).
- 1 Biel 378 meninos
- 2 Nil 375 meninos
- 3 Marc 371 meninos
- 13.002 meninos receberam um destes 100 nomes em 2025.
- Isaac subiu 38 posições até o nº 40, a maior subida em relação a 2024.
Lista completa: a fonte publica quase todos os nomes dados, então as contagens são totais reais. Catalunha (região, Espanha): estes números se referem apenas a Catalunha.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biel | 378 | subiu 1 | · | · | |
| 2 | Nil | 375 | subiu 3 | · | · | |
| 3 | Marc | 371 | sem mudança | 1.613 | 1.216 | |
| 4 | Jan | 347 | subiu 4 | 639 | 1.216 | |
| 5 | Martí | 338 | caiu 4 | · | · | |
| 6 | Mateo | 329 | sem mudança | 160 | 53 | |
| 7 | Hugo | 321 | subiu 5 | 46 | 186 | |
| 8 | Àlex | 301 | caiu 1 | 207 | 264 | |
| 9 | Leo | 298 | caiu 5 | 3 | 10 | |
| 9 | Luca | 298 | subiu 7 | 4 | 15 | |
| 11 | Pau | 297 | caiu 2 | 4.975 | · | |
| 12 | Arnau | 293 | subiu 3 | · | · | |
| 13 | Pol | 292 | caiu 3 | 3.657 | · | |
| 14 | Bruno | 271 | sem mudança | 602 | 906 | |
| 15 | Enzo | 266 | caiu 4 | 84 | 138 | |
| 16 | Lucas | 259 | subiu 1 | 32 | 8 | |
| 17 | Liam | 257 | caiu 4 | 68 | 2 | |
| 18 | Gael | 217 | sem mudança | 1.466 | 1.216 | |
| 19 | Aran | 213 | subiu 1 | 953 | · | |
| 19 | Thiago | 213 | subiu 6 | 331 | 301 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adam | 203 | sem mudança | 26 | 13 | |
| 22 | Aleix | 202 | caiu 3 | · | · | |
| 23 | Noah | 191 | subiu 1 | 2 | 1 | |
| 24 | Eric | 169 | caiu 1 | 168 | 295 | |
| 24 | Max | 169 | caiu 2 | 48 | 69 | |
| 26 | Kai | 163 | subiu 1 | 78 | 38 | |
| 27 | Nico | 155 | subiu 1 | 165 | 168 | |
| 28 | Roc | 148 | subiu 3 | · | · | |
| 29 | Gabriel | 145 | caiu 3 | 80 | 21 | |
| 30 | Martín | 142 | subiu 2 | 363 | 245 | |
| 31 | Oliver | 135 | caiu 1 | 6 | 4 | |
| 32 | Mohamed | 122 | subiu 1 | 209 | 186 | |
| 33 | Amir | 116 | subiu 1 | 212 | 94 | |
| 34 | Daniel | 114 | caiu 5 | 62 | 19 | |
| 35 | Rayan | 109 | subiu 4 | 178 | 154 | |
| 35 | Álvaro | 109 | subiu 11 | 1.796 | · | |
| 37 | Alejandro | 106 | subiu 13 | 1.538 | 848 | |
| 37 | Nicolàs | 106 | subiu 3 | 363 | 248 | |
| 39 | Pablo | 102 | caiu 3 | 1.226 | 1.516 | |
| 40 | Guillem | 98 | subiu 13 | · | · | |
| 40 | Isaac | 98 | subiu 38 | 36 | 31 | |
| 42 | David | 96 | caiu 5 | 73 | 46 | |
| 42 | Joan | 96 | subiu 3 | · | · | |
| 44 | Ares | 92 | subiu 15 | 650 | 521 | |
| 44 | Ian | 92 | caiu 3 | 585 | 152 | |
| 46 | Santiago | 91 | subiu 35 | 296 | 213 | |
| 47 | Lluc | 90 | caiu 5 | · | · | |
| 48 | Axel | 89 | caiu 4 | 147 | 177 | |
| 49 | Aaron | 88 | subiu 10 | 180 | 98 | |
| 49 | Mario | 88 | subiu 21 | 856 | 752 | |
| 51 | Dylan | 87 | caiu 17 | 72 | 125 | |
| 51 | Quim | 87 | subiu 13 | · | · | |
| 53 | Unai | 86 | caiu 4 | · | · | |
| 54 | Nael | 84 | subiu 5 | 687 | 675 | |
| 54 | Roger | 84 | caiu 16 | 2.437 | 1.516 | |
| 56 | Antonio | 83 | caiu 8 | 563 | 194 | |
| 56 | Blai | 83 | caiu 3 | · | · | |
| 58 | Tomàs | 81 | subiu 9 | 487 | 963 | |
| 59 | Diego | 78 | caiu 3 | 444 | 521 | |
| 59 | Marco | 78 | caiu 6 | 462 | 322 | |
| 61 | Gerard | 77 | caiu 18 | 1.538 | 1.516 | |
| 61 | Oussaid | 77 | subiu 17 | 4.975 | · | |
| 63 | Adrià | 75 | caiu 7 | · | · | |
| 63 | José | 75 | caiu 17 | 1.307 | 906 | |
| 63 | Manuel | 75 | subiu 15 | 1.035 | 793 | |
| 66 | Teo | 74 | subiu 1 | 549 | 542 | |
| 67 | Julen | 73 | caiu 5 | · | · | |
| 68 | Samuel | 72 | caiu 4 | 66 | 36 | |
| 69 | Oriol | 71 | subiu 15 | · | · | |
| 70 | Juan | 70 | subiu 3 | 1.153 | 793 | |
| 70 | Víctor | 70 | caiu 3 | 312 | 248 | |
| 72 | Haron | 69 | caiu 6 | 2.437 | · | |
| 72 | Imran | 69 | subiu 2 | 478 | 503 | |
| 72 | Joel | 69 | caiu 21 | 223 | 397 | |
| 75 | Alan | 68 | subiu 6 | 539 | 488 | |
| 75 | Omar | 68 | subiu 27 | 157 | 81 | |
| 75 | Youssef | 68 | subiu 18 | 896 | 542 | |
| 78 | Anas | 67 | caiu 8 | 312 | 521 | |
| 78 | Jordi | 67 | caiu 27 | 2.131 | · | |
| 78 | Marcel | 67 | caiu 4 | 556 | 607 | |
| 81 | Hèctor | 63 | subiu 5 | 278 | 1.122 | |
| 82 | Adrián | 62 | subiu 14 | 279 | 78 | |
| 83 | Ibrahim | 61 | subiu 2 | 70 | 53 | |
| 84 | Izan | 60 | caiu 22 | 3.240 | · | |
| 84 | Yanis | 60 | caiu 28 | 976 | 1.216 | |
| 86 | Matías | 58 | caiu 16 | 432 | 310 | |
| 87 | Bru | 57 | subiu 3 | · | · | |
| 87 | Marcos | 57 | subiu 12 | 2.012 | · | |
| 89 | Miguel | 56 | subiu 1 | 494 | 330 | |
| 90 | Bernat | 55 | caiu 16 | · | · | |
| 91 | Aritz | 54 | subiu 6 | · | · | |
| 92 | Eloi | 52 | subiu 11 | · | · | |
| 92 | Elías | 52 | subiu 5 | 69 | 74 | |
| 94 | Aniol | 51 | caiu 11 | · | · | |
| 95 | Ander | 50 | caiu 18 | 4.975 | 1.516 | |
| 95 | Dídac | 50 | subiu 16 | · | · | |
| 97 | Dante | 49 | subiu 34 | 462 | 164 | |
| 97 | Iker | 49 | caiu 11 | 4.213 | · | |
| 99 | Rai | 48 | subiu 12 | 2.437 | · | |
| 99 | Àngel | 48 | caiu 5 | · | · |
Mudança de posição desde 2024. “novo” indica que o nome não estava na lista de 2024.
Fonte: Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) (1997-2025), CC BY 4.0.