| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 549 ▼ (caiu)2025 | 711 em cada 3.830 | 5132020 |
|---|
| Escócia | 647 ▼ (caiu)2025 | 41 em cada 4.910 | 5362020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | 432 ▲ (novo na lista)2025 | 81 em cada 2.966 | Fora da lista2020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 542 ▲ (subiu)2024 | 28cerca de 1 em cada 2.138 | 6062019 |
|---|
| Quebec (província) | 428 ▼ (caiu)2025 | 10cerca de 1 em cada 2.905 | 2882020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 243 ▲ (novo na lista)2023 | 14cerca de 1 em cada 930 | Fora da lista2018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França (como Téo) | 631 ▼ (caiu)2025 | 851 em cada 3.561 | 3362020 |
|---|
| Países Baixos | 587 ▲ (novo na lista)2025 | 23cerca de 1 em cada 2.893 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 167 ▲ (subiu)2025 | 381 em cada 1.002 | 2402020 |
|---|
| Suíça | 156 ▲ (subiu)2025 | 501 em cada 720 | 2402020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 316 ▲ (subiu)2023 | 10cerca de 1 em cada 1.551 | 5242018 |
|---|
| Munique (cidade) | 112 ▲ (subiu)2025 | 11cerca de 1 em cada 397 | 1732020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 206 ▲ (subiu)2023 | 6cerca de 1 em cada 1.063 | 4082018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2122020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 164 ▼ (caiu)2025 | 301 em cada 776 | 1632020 |
|---|
| Suécia | 277 ▼ (caiu)2025 | 30cerca de 1 em cada 1.438 | 2312020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | 952019 |
|---|
| Catalunha (região) | 66 ▼ (caiu)2025 | 741 em cada 280 | 522020 |
|---|
| Itália | 159 ▲ (novo na lista)2024 | 1211 em cada 1.565 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 104 ▲ (subiu)2025 | 1611 em cada 785 | 1682020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | 15 ▲ (subiu)2025 | 97cerca de 1 em cada 75 | 312020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | 222025 | 230 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|