| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 1.613 ▼ (caiu)2025 | 161 em cada 16.996 | 1.1922020 |
|---|
| Escócia | 762 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 6.547 | 5362020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | 402 ▲ (subiu)2025 | 91 em cada 2.637 | 4962020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 1.216 ▼ (caiu)2024 | 8cerca de 1 em cada 7.484 | 7072019 |
|---|
| Quebec (província) | 354 ▲ (subiu)2025 | 13cerca de 1 em cada 2.235 | 4532020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 5982018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 372 ▼ (caiu)2025 | 1301 em cada 2.328 | 3202020 |
|---|
| Países Baixos | 868 ▲ (subiu)2025 | 13cerca de 1 em cada 5.118 | 9162020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 467 ▼ (caiu)2025 | 101 em cada 3.807 | 2292020 |
|---|
| Suíça | 335 ▼ (caiu)2025 | 231 em cada 1.565 | 2312020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 350 ▼ (caiu)2023 | 9cerca de 1 em cada 1.723 | 2642018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 418 ▼ (caiu)2023 | 2cerca de 1 em cada 3.189 | 2232018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▼ (caiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | 1262020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▼ (caiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | 2832020 |
|---|
| Rostock (cidade) | 172 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 1.047 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 834 ▲ (novo na lista)2025 | 5cerca de 1 em cada 8.626 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | 34 ▼ (caiu)2024 | 908 | 262019 |
|---|
| Catalunha (região) | 3 ▼ (caiu)2025 | 3711 em cada 56 | 12020 |
|---|
| Itália | 968 ▲ (novo na lista)2024 | 81 em cada 23.670 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|