أسماء صاعدة
أسماء أولاد صاعدة في أيرلندا الشمالية
الأسرع صعودًا في أيرلندا الشمالية: Remy، لم يكن في قائمة 2020 وبلغ المرتبة 185 بحلول 2025.
أسماء الأولاد الأكثر صعودًا في أيرلندا الشمالية بين 2020 و2025.
كيف نعرّفه
مرتبة حسب عدد المرات التي زاد فيها إطلاق كل اسم في 2025 مقارنة بـ2020، كحصة من مجموع الأولاد. تُستبعد الأسماء التي أُطلقت في 2025 على أقل من 20 ولدًا وعلى أقل من 20 من كل 100,000.
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy | غير مدرج → 132.8 | جديد | #185 | ||
| 2 | Enzo | غير مدرج → 120.7 | جديد | #199 | ||
| 3 | River | غير مدرج → 120.7 | جديد | #199 | ||
| 4 | Caelan | غير مدرج → 108.7 | جديد | #212 | ||
| 5 | Callan | غير مدرج → 108.7 | جديد | #212 | ||
| 6 | Marley | غير مدرج → 96.6 | جديد | #237 | ||
| 7 | Atlas | غير مدرج → 84.5 | جديد | #253 | ||
| 8 | Casper | غير مدرج → 72.4 | جديد | #270 | ||
| 9 | Nikodem | غير مدرج → 72.4 | جديد | #270 | ||
| 10 | Albert | غير مدرج → 60.4 | جديد | #314 | ||
| 11 | Ivan | غير مدرج → 60.4 | جديد | #314 | ||
| 12 | Leonardo | غير مدرج → 60.4 | جديد | #314 | ||
| 13 | Maximus | غير مدرج → 60.4 | جديد | #314 | ||
| 14 | Romeo | غير مدرج → 60.4 | جديد | #314 | ||
| 15 | Blair | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 16 | Brooks | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 17 | Bryan | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 18 | Fraser | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 19 | Jeremiah | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 20 | Justin | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 |
20 اسمًا إضافيًا
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kit | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 22 | Lachlan | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 23 | Leonard | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 24 | Mohammad | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 25 | Musa | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 26 | Rupert | غير مدرج → 48.3 | جديد | #344 | ||
| 27 | Bowen | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 28 | Bowie | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 29 | Braxton | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 30 | Brayden | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 31 | Bruno | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 32 | Chase | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 33 | Conrad | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 34 | Dante | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 35 | Diego | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 36 | Hamza | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 37 | Lorenzo | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 38 | Mac | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 39 | Mohammed | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 | ||
| 40 | Murray | غير مدرج → 36.2 | جديد | #395 |
المواليد لكل 100,000 ولد في كل سنة. خطوط الاتجاه: الترتيب في كل سنة على مقياس لوغاريتمي واحد.