أسماء صاعدة
أسماء أولاد صاعدة في هولندا
الأسرع صعودًا في هولندا: Oos، لم يكن في قائمة 2020 وبلغ المرتبة 106 بحلول 2025.
أسماء الأولاد الأكثر صعودًا في هولندا بين 2020 و2025.
كيف نعرّفه
مرتبة حسب عدد المرات التي زاد فيها إطلاق كل اسم في 2025 مقارنة بـ2020، كحصة من مجموع الأولاد. تُستبعد الأسماء التي أُطلقت في 2025 على أقل من 20 ولدًا وعلى أقل من 20 من كل 100,000.
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oos | غير مدرج → نحو 234.5 | جديد | #106 | ||
| 2 | Nael | غير مدرج → نحو 87.2 | جديد | #441 | ||
| 3 | Sanad | غير مدرج → نحو 51.1 | جديد | #434 | ||
| 4 | Harun | غير مدرج → نحو 45.1 | جديد | #486 | ||
| 5 | Aren | غير مدرج → نحو 43.6 | جديد | #498 | ||
| 6 | Matheo | غير مدرج → نحو 40.6 | جديد | #520 | ||
| 7 | Elian | غير مدرج → نحو 36.1 | جديد | #570 | ||
| 8 | Teddy | غير مدرج → نحو 36.1 | جديد | #570 | ||
| 9 | Alfie | غير مدرج → نحو 34.6 | جديد | #587 | ||
| 10 | Khaled | غير مدرج → نحو 34.6 | جديد | #587 | ||
| 11 | Teo | غير مدرج → نحو 34.6 | جديد | #587 | ||
| 12 | Jude | غير مدرج → نحو 33.1 | جديد | #616 | ||
| 13 | Loan | غير مدرج → نحو 27.1 | جديد | #707 | ||
| 14 | Myles | غير مدرج → نحو 27.1 | جديد | #707 | ||
| 15 | Ollie | غير مدرج → نحو 27.1 | جديد | #707 | ||
| 16 | Alessio | غير مدرج → نحو 25.6 | جديد | #738 | ||
| 17 | Hassan | غير مدرج → نحو 25.6 | جديد | #738 | ||
| 18 | Kiyan | غير مدرج → نحو 25.6 | جديد | #738 | ||
| 19 | Aarav | غير مدرج → نحو 24 | جديد | #769 | ||
| 20 | Alperen | غير مدرج → نحو 24 | جديد | #769 |
20 اسمًا إضافيًا
| # | الاسم | لكل 100,000، 2020 ← 2025 | التغيّر | الترتيب 2015–2025 | الترتيب 2025 | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Aymen | غير مدرج → نحو 24 | جديد | #769 | ||
| 22 | Chester | غير مدرج → نحو 24 | جديد | #769 | ||
| 23 | Mattheo | غير مدرج → نحو 24 | جديد | #769 | ||
| 24 | Mikael | غير مدرج → نحو 24 | جديد | #769 | ||
| 25 | Timur | غير مدرج → نحو 24 | جديد | #769 | ||
| 26 | Henri | غير مدرج → نحو 22.5 | جديد | #802 | ||
| 27 | Leander | غير مدرج → نحو 22.5 | جديد | #802 | ||
| 28 | Cihan | غير مدرج → نحو 21 | جديد | #831 | ||
| 29 | Ebbe | غير مدرج → نحو 21 | جديد | #831 | ||
| 30 | Aslan | نحو 14.9 → نحو 73.7 | ×5 | #320 | ||
| 31 | Ayaan | نحو 16.4 → نحو 61.6 | ×3.8 | #367 | ||
| 32 | Lio | نحو 156.1 → نحو 584.7 | ×3.8 | #44 | ||
| 33 | Cody | نحو 56.5 → نحو 208.9 | ×3.7 | #122 | ||
| 34 | Joes | نحو 68.4 → نحو 251 | ×3.7 | #94 | ||
| 35 | Luan | نحو 25.3 → نحو 88.7 | ×3.5 | #264 | ||
| 36 | Musa | نحو 83.2 → نحو 282.6 | ×3.4 | #77 | ||
| 37 | Saif | نحو 14.9 → نحو 49.6 | ×3.3 | #441 | ||
| 38 | Lowen | نحو 93.6 → نحو 296.1 | ×3.2 | #69 | ||
| 39 | Theo | نحو 35.7 → نحو 106.7 | ×3 | #231 | ||
| 40 | Yaman | نحو 19.3 → نحو 57.1 | ×3 | #385 |
المواليد لكل 100,000 ولد في كل سنة. خطوط الاتجاه: الترتيب في كل سنة على مقياس لوغاريتمي واحد. الحصص في هولندا مسبوقة بكلمة «نحو»: القائمة المنشورة تستبعد أندر الأسماء، لذا تأتي كل حصة أعلى قليلًا من الواقع.
بلدان ومناطق أخرى
قائمة الأوائل الكاملة في هولندا
المصدر: Sociale Verzekeringsbank (SVB) (2017-2025), غير محددة.